18-03-2024
U10 C AVR E Erkekler

18-03-2024
U14 C AVR FNL AVR B Erkekler

17-03-2024
U12 A ASY C Erkekler

17-03-2024
U11 A A Erkekler

17-03-2024
U12 C ASY J Erkekler

17-03-2024
U12 A A Kızlar

17-03-2024
U18 B ASY FNL ASYA B Erkekler

Köşe Yazıları / Röportajlar

Puan Durumları

# A Grubu O G M A Y Av P
1 UNSPED 6 5 1 483 357 1,35 11
2 BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK 6 4 2 402 354 1,13 10
3 HAZNEDAR DORUK 6 4 2 438 432 1,01 10
4 KADIKÖY İSTANBUL SK 5 4 1 402 310 1,29 9
5 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 6 3 3 410 405 1,01 9
6 ADA YILDIZLARI 5 3 2 357 342 1,04 8
7 SUADİYE BASKETBOL 5 1 4 286 352 0,81 6
8 AVRUPA ELİT S.K. 6 0 6 369 490 0,75 6
9 ALLSTARS İSTANBUL 5 1 4 256 361 0,70 6
# AVR Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL EFENDİLERİ 5 5 0 343 288 1,19 10
2 ÇATALCA BELEDİYE 5 4 1 326 207 1,57 9
3 YENİ LEVENT BASKETBOL 5 2 3 240 284 0,84 7
4 HAREM SPOR 5 2 3 287 252 1,13 6
5 ORİON 5 2 3 221 259 0,85 6
6 TEŞVİKİYE AKADEMİ 5 0 5 256 383 0,66 5
# ASY Grubu O G M A Y Av P
1 CAAN S.K. 6 6 0 501 292 1,71 12
2 BOĞAZİÇİ S.K. B 6 4 2 368 285 1,29 10
3 BOĞAZİÇİ S.K. A 6 4 2 433 419 1,03 10
4 ADA YILDIZLARI 6 3 3 348 338 1,02 9
5 KARTAL YILDIZLARI 6 2 4 353 432 0,81 8
6 ALLSTARS İSTANBUL 6 2 4 363 425 0,85 8
7 BAYRAKTAR PENDİK 6 0 6 300 475 0,63 6
# FNL GR Grubu O G M A Y Av P
1 İTO 9 9 0 747 561 1,33 18
2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 9 7 2 624 568 1,09 16
3 SUADİYE BASKETBOL A 9 6 3 638 628 1,01 15
4 İSTANBUL VARDAR A 9 6 3 686 618 1,11 15
5 HIGH TOUCH 9 4 5 603 659 0,91 13
6 İBB A 9 4 5 711 682 1,04 13
7 CAAN S.K. A 9 3 6 581 640 0,90 12
8 BEŞİKTAŞ 9 3 6 586 624 0,93 12
9 TEŞVİKİYE A 9 2 7 620 684 0,90 11
10 TİTAN AKADEMİ A 9 1 8 600 732 0,81 10
# KLS GR Grubu O G M A Y Av P
1 CEDİ OSMAN BASKETBOL A 4 3 1 280 232 1,20 7
2 ANADOLU EFES 3 3 0 226 154 1,46 6
3 UNSPED 4 2 2 223 246 0,90 6
4 DARÜŞŞAFAKA 4 2 2 271 251 1,07 6
5 AKADEMİ İSTANBUL 3 2 1 176 176 1,00 5
6 SUADİYE BASKETBOL B 4 1 3 199 285 0,69 5
7 ALLSTARS İSTANBUL 3 1 2 172 165 1,04 4
8 GALATASARAY 2 2 0 147 86 1,70 4
9 KADIKÖY İSTANBUL SK 3 0 3 165 216 0,76 3
10 FMV ERENKÖY IŞIKSPOR 2 0 2 91 139 0,65 2
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İTO 9 9 0 808 410 1,97 18
2 İBB 9 7 2 747 575 1,29 16
3 HIGH TOUCH 9 7 2 673 562 1,19 16
4 TEŞVİKİYE 9 7 2 706 565 1,24 16
5 TİTAN AKADEMİ 9 5 4 663 631 1,05 14
6 CEDİ OSMAN BASKETBOL 9 4 5 586 577 1,01 13
7 UNSPED 9 2 7 497 641 0,77 11
8 DARÜŞŞAFAKA 9 2 7 440 674 0,65 11
9 SUADİYE BASKETBOL B 9 1 8 438 733 0,59 10
10 FMV ERENKÖY IŞIKSPOR 9 1 8 475 665 0,71 10
# B Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL VARDAR 9 7 2 681 549 1,24 16
2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 9 6 3 661 526 1,25 15
3 BEŞİKTAŞ 9 6 3 585 580 1,00 15
4 CAAN S.K. 9 6 3 654 591 1,10 15
5 SUADİYE BASKETBOL 9 6 3 638 588 1,08 15
6 AKADEMİ İSTANBUL 9 5 4 630 558 1,12 14
7 GALATASARAY 9 4 5 606 636 0,95 13
8 ANADOLU EFES 9 4 5 613 595 1,03 13
9 KADIKÖY İSTANBUL SK 9 1 8 453 671 0,67 10
10 ALLSTARS İSTANBUL 9 0 9 480 707 0,67 9
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL VARDAR B 5 4 1 380 265 1,43 9
2 NOVA BASKET 5 4 1 327 317 1,03 9
3 İSTANBUL BASKET 5 3 2 333 328 1,01 8
4 FLY İSTANBUL S.K. 5 2 3 329 350 0,94 7
5 BASKETS 5 1 4 262 329 0,79 6
6 BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK 5 1 4 283 325 0,87 6
# B Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL EFENDİLERİ 5 5 0 326 201 1,62 10
2 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 5 3 2 292 235 1,24 8
3 BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ 5 3 2 307 262 1,17 8
4 SPOR FABRİKASI 5 3 2 274 303 0,90 8
5 ORİON 5 1 4 290 316 0,91 6
6 AVRUPA ELİT S.K. 5 0 5 183 355 0,51 4
# C Grubu O G M A Y Av P
1 İTÜ 5 4 1 347 296 1,17 9
2 ATLETİK BAHÇEŞEHİR 5 3 2 264 266 0,99 8
3 TEŞVİKİYE B 5 3 2 306 298 1,02 8
4 İSTBOL 5 3 2 334 284 1,17 8
5 AVCILAR TANYILDIZI 5 1 4 268 337 0,79 6
6 BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK 5 1 4 297 335 0,88 6
# D Grubu O G M A Y Av P
1 CEDİ OSMAN BASKETBOL 5 5 0 336 281 1,19 10
2 BEST 5 4 1 438 278 1,57 9
3 MİMAR SİNAN KOLEJİ 5 3 2 329 265 1,24 8
4 OLİMPOS 5 2 3 309 327 0,94 7
5 ATLAS OLİMPİK 5 1 4 323 373 0,86 6
6 İST. PANTERLERİ 5 0 5 237 448 0,52 5
# E Grubu O G M A Y Av P
1 EMLAK KONUT 5 5 0 440 287 1,53 10
2 TED 5 4 1 401 274 1,46 9
3 AVCILAR DEMİRORDU 5 3 2 424 364 1,16 8
4 FLORYA ELİT 5 2 3 359 377 0,95 7
5 BAKIRKÖY SK 5 1 4 321 392 0,81 6
6 İTÜ B 5 0 5 229 480 0,47 5
# F Grubu O G M A Y Av P
1 BAHÇELİEVLER BELEDİYE 4 4 0 300 195 1,53 8
2 İBB B 4 3 1 304 253 1,20 7
3 YEŞİLYURT 4 2 2 263 239 1,10 6
4 GENÇ NESİL İSTANBUL 4 1 3 192 238 0,80 5
5 ALTINELLER 4 0 4 185 319 0,57 4
# AVR A Grubu O G M A Y Av P
1 EMLAK KONUT 4 3 1 284 261 1,08 7
2 İSTANBUL VARDAR B 3 3 0 211 158 1,33 6
3 YEŞİLYURT 3 1 2 184 220 0,83 4
4 ATLETİK BAHÇEŞEHİR 3 1 2 178 192 0,92 4
5 MİMAR SİNAN KOLEJİ 3 0 3 163 189 0,86 3
# AVR B Grubu O G M A Y Av P
1 BEST 3 3 0 240 169 1,42 6
2 İSTANBUL EFENDİLERİ 3 3 0 234 164 1,42 6
3 AVCILAR DEMİRORDU 3 1 2 225 246 0,91 4
4 İSTANBUL BASKET 3 1 2 186 187 0,99 4
5 BAHÇELİEVLER BELEDİYE 4 0 4 204 323 0,63 4
# AVR C Grubu O G M A Y Av P
1 TED 2 2 0 129 108 1,19 4
2 İTÜ 2 1 1 128 144 0,88 3
3 BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ 2 1 1 131 117 1,11 3
4 NOVA BASKET 2 0 2 97 116 0,83 2
# AVR D Grubu O G M A Y Av P
1 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2 2 0 153 124 1,23 4
2 CEDİ OSMAN BASKETBOL B 2 2 0 165 135 1,22 4
3 İBB B 2 0 2 130 164 0,79 2
4 TEŞVİKİYE B 2 0 2 129 154 0,83 2
# AVR A Grubu O G M A Y Av P
1 FYL 2 2 0 137 123 1,11 4
2 İST. PANTERLERİ 2 1 1 98 102 0,96 3
3 AVCILAR TANYILDIZI 2 1 1 131 127 1,03 3
4 FLORYA ELİT 2 0 2 92 106 0,86 2
# AVR B Grubu O G M A Y Av P
1 GENÇ NESİL İSTANBUL 4 3 1 241 219 1,10 7
2 BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK 3 3 0 228 167 1,36 6
3 SPOR FABRİKASI 3 1 2 189 195 0,96 4
4 İTÜ B 2 0 2 63 126 0,50 2
5 ATLAS OLİMPİK 2 0 2 120 134 0,89 2
# AVR C Grubu O G M A Y Av P
1 BASKETS 2 2 0 81 52 1,55 4
2 BAKIRKÖYSPOR 2 1 1 113 121 0,93 3
3 İSTBOL 2 1 1 80 61 1,31 3
4 AVRUPA ELİT S.K. 2 0 2 0 40 0,00 0
# AVR D Grubu O G M A Y Av P
1 ORİON 2 2 0 141 91 1,54 4
2 OLİMPOS 2 2 0 108 84 1,28 4
3 ALTINELLER 2 0 2 83 139 0,59 2
4 BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK 2 0 2 92 110 0,83 2
# A Grubu O G M A Y Av P
1 PAMUKSPOR GELİŞİM 5 5 0 370 241 1,53 10
2 FESA A 5 4 1 388 238 1,63 9
3 FEN SPOR 5 3 2 310 293 1,05 8
4 ANKA ANADOLU 5 2 3 282 291 0,96 7
5 PARLAYAN YILDIZLAR 5 1 4 228 328 0,69 6
6 İST. ÇEKMEKÖY SPORTİF 5 0 5 160 347 0,46 5
# B Grubu O G M A Y Av P
1 DUDULLU OSB B 5 4 1 351 261 1,34 9
2 DEV ATAŞEHİR 5 4 1 348 222 1,56 9
3 DİNAMO 5 3 2 295 294 1,00 8
4 İSTANBULLS 5 3 2 323 338 0,95 8
5 TİTAN AKADEMİ B 5 1 4 287 344 0,83 6
6 ARMADA 5 0 5 239 384 0,62 5
# C Grubu O G M A Y Av P
1 LİMA A 4 4 0 248 136 1,82 8
2 DUDULLU OSB A 4 3 1 247 224 1,10 7
3 ÇENGEL AKD. S.K. 4 2 2 260 306 0,84 6
4 KIZILTOPRAK 4 1 3 255 304 0,83 5
5 TAN SPOR 4 0 4 159 199 0,79 3
6 SUADİYE BASKETBOL B 0 0 0 0 0 0,00 0
# D Grubu O G M A Y Av P
1 AKADEMİ İSTANBUL B 5 5 0 344 271 1,26 10
2 ATLETİK SPORTİF İSTANBUL 5 3 2 289 302 0,95 8
3 MARMARA AKD. MEHMET ERDEM S.K. 5 2 3 320 317 1,00 7
4 FESA B 5 2 3 258 241 1,07 7
5 USA BASK. S.K. 5 2 3 325 304 1,06 7
6 TİTAN ATLETİK S.K. 5 1 4 280 381 0,73 6
# E Grubu O G M A Y Av P
1 BEYLERBEYİ 5 5 0 353 260 1,35 10
2 DAÇKA ŞERİFALİ 5 3 2 353 285 1,23 8
3 ALLSTARS İSTANBUL B 5 3 2 331 226 1,46 8
4 KÜÇÜKYALI GELİŞİM 5 3 2 316 283 1,11 8
5 ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN 5 1 4 263 337 0,78 6
6 KAĞITHANE STARLARI 5 0 5 189 414 0,45 5
# F Grubu O G M A Y Av P
1 ADA YILDIZLARI 5 5 0 334 227 1,47 10
2 CAAN S.K. B 5 4 1 382 292 1,30 9
3 MVP 5 3 2 280 307 0,91 8
4 HIGH TOUCH B 5 2 3 328 290 1,13 7
5 ÇENGELKÖY BASKETBOL 5 1 4 293 350 0,83 6
6 GENÇ PAŞABAHÇE 5 0 5 252 403 0,62 5
# ASYA A Grubu O G M A Y Av P
1 MVP 1 1 0 75 70 1,07 2
2 FESA B 1 1 0 63 51 1,23 2
3 BEYLERBEYİ A 1 0 1 70 75 0,93 1
4 DUDULLU OSB A 1 0 1 51 63 0,80 1
5 PAMUKSPOR GELİŞİM 0 0 0 0 0 0,00 0
# ASYA B Grubu O G M A Y Av P
1 ADA YILDIZLARI A 1 1 0 54 44 1,22 2
2 FEN SPOR 1 1 0 61 58 1,05 2
3 DAÇKA ŞERİFALİ 1 0 1 44 54 0,81 1
4 ATLETİK SPORTİF İSTANBUL 1 0 1 58 61 0,95 1
5 DUDULLU OSB B 0 0 0 0 0 0,00 0
# ASYA C Grubu O G M A Y Av P
1 FESA A 1 1 0 57 28 2,03 2
2 LİMA A 1 1 0 57 46 1,23 2
3 ALLSTARS İSTANBUL B 1 0 1 28 57 0,49 1
4 DİNAMO 1 0 1 46 57 0,80 1
# ASYA D Grubu O G M A Y Av P
1 AKADEMİ İSTANBUL B 1 1 0 82 52 1,57 2
2 ÇENGELSPOR 1 0 1 52 82 0,63 1
3 CAAN S.K. B 0 0 0 0 0 0,00 0
4 DEV ATAŞEHİR 0 0 0 0 0 0,00 0
# ASY A Grubu O G M A Y Av P
1 TİTAN ATLETİK S.K. 1 1 0 50 34 1,47 2
2 KÜÇÜKYALI GELİŞİM 1 1 0 53 38 1,39 2
3 TAN SPOR 1 0 1 34 50 0,68 1
4 GENÇ PAŞABAHÇE 1 0 1 38 53 0,71 1
# ASY B Grubu O G M A Y Av P
1 ATLAS OLİMPİK 1 1 0 59 44 1,34 2
2 İTÜ B 1 0 1 44 59 0,74 1
# ASY C Grubu O G M A Y Av P
1 ARMADA 0 0 0 0 0 0,00 0
2 KIZILTOPRAK 2004 S.K. 0 0 0 0 0 0,00 0
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İST. KÜLTÜR KOLEJİ 4 3 1 275 239 1,15 7
2 BOSNA BASKET 4 3 1 288 209 1,37 7
3 AVCILAR ATAK 4 3 1 282 215 1,31 7
4 YEŞİLKÖY YILDIZLARI SK 4 1 3 268 240 1,11 5
5 SİGORTAM NET BASK. AKD. 4 0 4 120 330 0,36 4
# B Grubu O G M A Y Av P
1 AVCILAR DEMİRORDU B 4 3 1 325 277 1,17 7
2 BAKIRKÖY ASLANSPOR 4 3 1 274 249 1,10 7
3 BEYKENT BASKETBOL 4 3 1 279 271 1,02 7
4 TRUVA GENÇLİK 4 1 3 223 253 0,88 5
5 ROTARY 100. YIL AND L. 4 0 4 241 292 0,82 4
# C Grubu O G M A Y Av P
1 BEŞYILDIZ 4 3 1 298 233 1,27 7
2 HAZNEDAR DORUK 4 3 1 234 184 1,27 7
3 AVRUPA KARŞIYAKA 4 3 1 263 221 1,19 7
4 SİLİVRİ AKADEMİ 4 1 3 196 260 0,75 5
5 ESENLER EROK 4 0 4 176 269 0,65 4
# D Grubu O G M A Y Av P
1 MAVİLER SK 4 4 0 269 181 1,48 8
2 ŞİŞLİ 4 3 1 241 197 1,22 7
3 İSTANBUL HALKALI 4 2 2 268 222 1,20 6
4 ŞEFKATGÜCÜ 4 1 3 150 220 0,68 5
5 BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK B 4 0 4 139 247 0,56 4
# E Grubu O G M A Y Av P
1 BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. 4 4 0 291 147 1,97 8
2 MVP ETİLER 4 3 1 198 145 1,36 7
3 BEYLİKDÜZÜ BASKET SK 4 1 3 173 199 0,86 5
4 TEŞVİKİYE AKADEMİ 4 1 3 163 225 0,72 5
5 ORİON B 4 1 3 138 247 0,55 5
# F Grubu O G M A Y Av P
1 SİLİVRİ ÇAĞRIBEY 4 4 0 270 168 1,60 8
2 HAREM SPOR 4 2 2 221 201 1,09 6
3 ORG. EŞREF BİTLİS O. 4 2 2 229 212 1,08 6
4 ESEN BASKETBOL 4 2 2 192 188 1,02 6
5 MEGABASKET 4 0 4 149 292 0,51 4
# AVR A Grubu O G M A Y Av P
1 BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. 4 3 1 264 213 1,23 7
2 AVRUPA KARŞIYAKA 3 3 0 207 182 1,13 6
3 BOSNA BASKET 3 1 2 194 218 0,88 4
4 BAKIRKÖY ASLANSPOR 3 1 2 208 217 0,95 4
5 ŞİŞLİ 3 0 3 142 185 0,76 3
# AVR B Grubu O G M A Y Av P
1 SİLİVRİ ÇAĞRIBEY 4 4 0 263 213 1,23 8
2 İST. KÜLTÜR KOLEJİ 3 2 1 167 152 1,09 5
3 AVCILAR DEMİRORDU 3 2 1 159 104 1,52 5
4 MVP ETİLER 3 0 3 151 196 0,77 3
5 İSTANBUL HALKALI 3 0 3 72 147 0,48 2
# AVR C Grubu O G M A Y Av P
1 HAREM SPOR 2 2 0 102 78 1,30 4
2 ROTARY 100. YIL AND L. 2 2 0 131 100 1,31 4
3 SİLİVRİ AKADEMİ 2 1 1 103 104 0,99 3
4 ORİON B 2 1 1 73 95 0,76 3
5 BEŞYILDIZ 2 1 1 106 89 1,19 3
6 BEYKENT BASKETBOL 2 1 1 88 105 0,83 3
7 TEŞVİKİYE AKADEMİ 2 0 2 92 116 0,79 2
8 ESEN BASKETBOL 2 0 2 92 100 0,92 2
# AVR D Grubu O G M A Y Av P
1 MAVİLER SK 2 2 0 125 120 1,04 4
2 ORG. EŞREF BİTLİS O. 2 1 1 132 113 1,16 3
3 AVCILAR ATAK 2 1 1 118 116 1,01 3
4 HAZNEDAR DORUK 2 0 2 104 130 0,80 2
# AVR A Grubu O G M A Y Av P
1 YEŞİLKÖY YILDIZLARI SK 2 2 0 171 119 1,43 4
2 ESENLER EROK 2 1 1 137 115 1,19 3
3 ŞEFKATGÜCÜ 2 1 1 88 108 0,81 3
4 MEGABASKET 2 0 2 90 144 0,62 2
# AVR B Grubu O G M A Y Av P
1 TRUVA GENÇLİK 2 2 0 109 55 1,98 4
2 BEYLİKDÜZÜ BASKET SK 2 2 0 105 38 2,76 4
3 BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK B 2 0 2 57 104 0,54 2
4 SİGORTAM NET BASKETBOL 2 0 2 36 110 0,32 2
# A Grubu O G M A Y Av P
1 BOĞAZİÇİ SK 5 5 0 405 173 2,34 10
2 BEYKOZ GENÇLİK 5 4 1 297 246 1,20 9
3 ASYA KARTALLARI 5 3 2 244 203 1,20 8
4 MAVİ BİRLİK 5 2 3 240 289 0,83 7
5 BEYKOZ BELEDİYESİ SK 5 1 4 178 353 0,50 6
6 BESRA İSTANBUL 5 0 5 243 343 0,70 5
# B Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL KARŞIYAKA 5 5 0 385 244 1,57 10
2 BOĞAZİÇİ ELİT SK 5 4 1 427 261 1,63 9
3 ROTA AKADEMİ 5 3 2 300 272 1,10 8
4 ÜSKÜDAR BASKETBOL 5 2 3 262 264 0,99 7
5 PENDİK SANCAK S.K. 5 1 4 188 352 0,53 6
6 LİMA B 5 0 5 197 366 0,53 5
# C Grubu O G M A Y Av P
1 TAKIM YILDIZLARI 5 5 0 312 207 1,50 10
2 ADA YILDIZLARI B 5 4 1 307 215 1,42 9
3 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK 5 3 2 264 251 1,05 8
4 KARŞIYAKA DOĞAN 5 2 3 288 249 1,15 7
5 BEYLERBEYİ B 5 1 4 175 307 0,57 6
6 ANATOLYA TURKUAZ 5 0 5 179 296 0,60 5
# D Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL ANADOLU GSK 4 4 0 292 185 1,57 8
2 İSTANBUL ALFA SK 4 3 1 222 153 1,45 7
3 ANADOLU MARMARA SK 4 2 2 270 199 1,35 6
4 ANKA ANADOLU 4 1 3 99 223 0,44 4
5 İSTANBUL YILDIZLARI 4 0 4 157 280 0,56 4
# FNL GR Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES A 9 7 2 656 561 1,16 16
2 BEŞİKTAŞ A 9 7 2 679 586 1,15 16
3 FENERBAHÇE A 9 7 2 687 536 1,28 16
4 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A 9 6 3 625 551 1,13 15
5 GALATASARAY A 9 6 3 673 552 1,21 15
6 DARÜŞŞAFAKA A 9 6 3 612 611 1,00 15
7 FENERBAHÇE B 9 3 6 587 668 0,87 12
8 DEV ATAŞEHİR 9 2 7 629 713 0,88 11
9 TED 9 1 8 518 687 0,75 10
10 İBB A 9 0 9 532 733 0,72 9
# KLS GR Grubu O G M A Y Av P
1 İTO 8 7 1 531 405 1,31 15
2 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL A 8 5 3 520 487 1,06 13
3 PAMUKSPOR GELİŞİM A 7 5 2 399 353 1,13 12
4 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B 7 5 2 417 375 1,11 12
5 AKADEMİ İSTANBUL A 7 4 3 411 362 1,13 11
6 EMLAK KONUT 7 4 3 394 345 1,14 11
7 BEŞİKTAŞ B 7 3 4 421 426 0,98 10
8 HIGH TOUCH 7 2 5 389 410 0,94 9
9 SUADİYE BASKETBOL A 7 1 6 346 472 0,73 8
10 FMV ERENKÖY IŞIKSPOR 7 0 7 323 516 0,62 7
# A Grubu O G M A Y Av P
1 GALATASARAY 9 9 0 699 551 1,26 18
2 ANADOLU EFES 9 8 1 770 434 1,77 17
3 BEŞİKTAŞ A 9 7 2 637 533 1,19 16
4 DARÜŞŞAFAKA 9 5 4 621 562 1,10 14
5 DEV ATAŞEHİR A 9 5 4 636 651 0,97 14
6 PAMUKSPOR GELİŞİM A 9 4 5 619 632 0,97 13
7 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 9 2 7 540 678 0,79 11
8 HIGH TOUCH 9 2 7 528 683 0,77 11
9 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B 9 2 7 498 592 0,84 11
10 BEŞİKTAŞ B 9 1 8 529 761 0,69 10
# B Grubu O G M A Y Av P
1 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 9 8 1 754 448 1,68 17
2 FENERBAHÇE BEKO A 9 8 1 742 399 1,85 17
3 İBB 9 7 2 666 653 1,01 16
4 FENERBAHÇE BEKO B 9 7 2 592 535 1,10 16
5 TED 9 5 4 545 576 0,94 14
6 AKADEMİ İSTANBUL 9 4 5 597 590 1,01 13
7 İTO 9 2 7 633 621 1,01 11
8 EMLAK KONUT 9 2 7 443 567 0,78 11
9 SUADİYE BASKETBOL 9 2 7 505 676 0,74 11
10 FMV ERENKÖY IŞIKSPOR 9 0 9 360 772 0,46 9
# A Grubu O G M A Y Av P
1 GALATASARAY B 5 5 0 423 265 1,59 10
2 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 5 4 1 346 278 1,24 9
3 FLORYA ELİT 5 3 2 291 286 1,01 8
4 İTÜ 5 2 3 290 292 0,99 7
5 GENÇ ATAKENT S.K. 5 1 4 288 334 0,86 6
6 BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK 5 0 5 204 387 0,52 5
# B Grubu O G M A Y Av P
1 DARÜŞŞAFAKA B 5 5 0 484 333 1,45 10
2 İBB B 5 4 1 431 304 1,41 9
3 ALTINYILDIZ 5 3 2 392 307 1,27 8
4 TED B 5 1 4 264 365 0,72 6
5 UNSPED 5 1 4 291 479 0,60 6
6 İSTANBUL GENÇ SPORCULAR 5 1 4 299 373 0,80 6
# C Grubu O G M A Y Av P
1 BAHÇELİEVLER BELEDİYE 5 5 0 400 304 1,31 10
2 AÇI GENÇLİK A 5 4 1 455 286 1,59 9
3 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL B 5 3 2 322 291 1,10 8
4 BAĞCILAR GÖZTEPE 5 2 3 343 296 1,15 7
5 SPOR FABRİKASI 5 1 4 237 415 0,57 6
6 ATLAS OLİMPİK 5 0 5 212 377 0,56 5
# D Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL EFENDİLERİ 5 5 0 355 224 1,58 10
2 CEDİ OSMAN BASKETBOL 5 4 1 292 251 1,16 9
3 AVCILAR ATAK 5 2 3 296 291 1,01 7
4 AVRUPA KARŞIYAKA 5 2 3 276 264 1,04 7
5 TEŞVİKİYE AKADEMİ 5 2 3 272 328 0,82 7
6 ALTINELLER 5 0 5 208 341 0,60 5
# E Grubu O G M A Y Av P
1 TEŞVİKİYE 5 5 0 446 188 2,37 10
2 PERTEVNİYAL 5 4 1 309 238 1,29 9
3 MİMAR SİNAN KOLEJİ 5 3 2 274 281 0,97 8
4 PETNA S.K. 5 2 3 267 317 0,84 7
5 GENÇ NESİL İSTANBUL 5 1 4 234 324 0,72 6
6 FLY İSTANBUL S.K. 5 0 5 162 344 0,47 5
# F Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES B 4 4 0 338 179 1,88 8
2 AVCILAR DEMİRORDU 4 3 1 303 285 1,06 7
3 İSTANBUL GENÇ SPORCULAR B 4 2 2 253 271 0,93 6
4 NOVA BASKET 4 1 3 263 248 1,06 5
5 İSTANBUL BASKET 4 0 4 164 338 0,48 4
# AVR A Grubu O G M A Y Av P
1 TEŞVİKİYE A 3 3 0 291 143 2,03 6
2 AÇI GENÇLİK A 3 2 1 163 198 0,82 5
3 GALATASARAY B 3 2 1 163 189 0,86 5
4 İSTANBUL GENÇ SPORCULAR B 3 0 3 157 228 0,68 3
5 AVRUPA KARŞIYAKA 2 0 2 90 106 0,84 2
# AVR B Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES B 4 4 0 288 203 1,41 8
2 DARÜŞŞAFAKA B 3 2 1 222 194 1,14 5
3 MİMAR SİNAN KOLEJİ 3 1 2 175 213 0,82 4
4 CEDİ OSMAN BASKETBOL 3 1 2 183 199 0,91 4
5 FLORYA ELİT 3 0 3 180 239 0,75 3
# AVR C Grubu O G M A Y Av P
1 ALTINYILDIZ 2 2 0 123 107 1,14 4
2 PERTEVNİYAL 2 2 0 114 85 1,34 4
3 BAHÇELİEVLER BELEDİYE 2 0 2 92 114 0,80 2
4 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2 0 2 100 123 0,81 2
# AVR D Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL EFENDİLERİ 2 2 0 141 123 1,14 4
2 İBB B 2 2 0 168 134 1,25 4
3 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL B 2 0 2 105 147 0,71 2
4 AVCILAR DEMİRORDU 2 0 2 152 162 0,93 2
# AVR A Grubu O G M A Y Av P
1 PETNA S.K. 4 3 1 264 177 1,49 7
2 İTÜ 3 3 0 176 111 1,58 6
3 UNSPED 3 1 2 126 190 0,66 4
4 ALTINELLER 3 1 2 135 161 0,83 4
5 ATLAS OLİMPİK 3 0 3 107 169 0,63 3
# AVR B Grubu O G M A Y Av P
1 NOVA BASKET 2 2 0 130 99 1,31 4
2 TEŞVİKİYE AKADEMİ A 2 1 1 120 123 0,97 3
3 TED B 2 1 1 106 102 1,03 3
4 BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK 2 0 2 81 113 0,71 2
# AVR C Grubu O G M A Y Av P
1 ATAKENT GENÇLİK A 2 1 1 138 119 1,15 3
2 BAĞCILAR GÖZTEPE 2 1 1 127 117 1,08 3
3 FYL 2 1 1 115 125 0,92 3
4 GENÇ NESİL İSTANBUL 2 1 1 121 140 0,86 3
# AVR D Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL BASKET 2 2 0 117 93 1,25 4
2 İSTANBUL GENÇ SPORCULAR 2 1 1 128 98 1,30 3
3 AVCILAR ATAK 2 1 1 97 109 0,88 3
4 SPOR FABRİKASI 2 0 2 90 132 0,68 2
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İST. ANADOLU GENÇLİK A 5 5 0 279 207 1,34 10
2 DEV S.K. 5 3 2 301 282 1,06 8
3 ÇENGEL AKD. S.K. A 5 3 2 377 338 1,11 8
4 KADIKÖY İSTANBUL SK 5 3 2 268 273 0,98 8
5 UNİBASKET 5 1 4 239 262 0,91 6
6 ARMADA B 5 0 5 255 357 0,71 5
# B Grubu O G M A Y Av P
1 PAMUKSPOR GELİŞİM B 5 5 0 311 215 1,44 10
2 TİTAN AKADEMİ 5 4 1 288 254 1,13 9
3 CAAN S.K. B 5 3 2 301 255 1,18 8
4 DAÇKA ŞERİFALİ 5 2 3 325 264 1,23 7
5 ASYA KARTALLARI 5 1 4 231 324 0,71 6
6 DEPAR İSTANBUL A 5 0 5 183 327 0,55 5
# C Grubu O G M A Y Av P
1 MODA A 5 4 1 355 259 1,37 9
2 DUDULLU OSB A 5 4 1 370 272 1,36 9
3 SUADİYE BASKETBOL B 5 3 2 309 306 1,00 8
