01-03-2026
U11 C ASY D Erkekler

01-03-2026
U10 C AVR D Erkekler

01-03-2026
U18 B D Erkekler

01-03-2026
U12 C ASY H Erkekler

01-03-2026
U10 C AVR C Erkekler

Köşe Yazıları / Röportajlar

Puan Durumları

# A Grubu O G M A Y Av P
1 YSK YILDIRIM S.K. 12 11 1 940 760 1,23 23
2 FLORYA ELİT 12 10 2 956 874 1,09 22
3 TİTAN AKADEMİ 12 10 2 843 716 1,17 22
4 YUGOS BASKET 12 9 3 989 824 1,20 21
5 YENİ KADIKÖYSPOR 12 7 5 872 887 0,98 19
6 ALLSTARS İSTANBUL B 12 7 5 822 703 1,16 19
7 KURTULUŞ 12 7 5 859 809 1,06 19
8 CİHANGİR OKULLARI S.K. 12 6 6 865 839 1,03 18
9 ALLSTARS İSTANBUL A 12 4 8 745 798 0,93 16
10 AKADEMİ MARMARA S.K 12 3 9 764 920 0,83 15
11 KADIKÖY BASKETBOL 12 2 10 800 987 0,81 14
12 ASYA KARTALLARI 12 1 11 791 905 0,87 13
13 İSTANBUL ALFA SK 12 1 11 714 938 0,76 13
# B Grubu O G M A Y Av P
1 SUADİYE BASKETBOL 9 9 0 711 509 1,39 18
2 İSTANBUL VARDAR 9 7 2 683 592 1,15 16
3 UFUKCAN AYDIN BASK. 9 7 2 671 600 1,11 16
4 İNBEŞ BASK. AKD. 9 6 3 699 652 1,07 15
5 ATLETİK SPORTİF 9 5 4 682 581 1,17 14
6 İSTANBUL ALFA B 9 4 5 706 666 1,06 13
7 ŞİŞLİ 9 3 6 588 562 1,04 12
8 DAÇKA MALTEPE S.K 9 2 7 561 601 0,93 11
9 İSTANBUL MARMARA 9 2 7 552 670 0,82 10
10 BASKETBOLUN YILDIZLARI MUDO AKD. 9 0 9 421 841 0,50 9
11 BAYRAKTAR PENDİK 0 0 0 0 0 0,00 0
# A Grubu O G M A Y Av P
1 CİHANGİR OKULLARI S.K. 5 5 0 396 314 1,26 10
2 CAAN S.K. 5 3 2 364 329 1,10 8
3 DAÇKA MALTEPE S.K 5 2 3 321 391 0,82 7
4 AKADEMİ MARMARA S.K 5 1 4 350 357 0,98 6
5 MAVİLER SK 4 1 3 252 292 0,86 5
# A Grubu O G M A Y Av P
1 UFUKCAN AYDIN 7 7 0 594 336 1,76 14
2 ŞİŞLİ 8 6 2 498 413 1,20 14
3 ŞEFKATGÜCÜ 8 4 4 420 472 0,88 12
4 ATLETİK SPORTİF 7 4 3 492 395 1,24 11
5 KURTULUŞ S.K B 8 3 5 469 502 0,93 11
6 AVCILAR DEMİRORDU 7 4 3 455 407 1,11 11
7 AVCILAR YANKI 7 4 3 417 395 1,05 11
8 ATA YILDIZ S.K 7 3 4 462 496 0,93 10
9 KURTULUŞ S.K A 7 2 5 333 466 0,71 9
10 TEŞVİKİYE AKADEMİ 7 1 6 375 575 0,65 8
11 DOSTLUKSPOR 7 2 5 299 357 0,83 8
# A Grubu O G M A Y Av P
1 BEŞİKTAŞ 5 5 0 441 296 1,48 10
2 GALATASARAY 5 4 1 371 287 1,29 9
3 CEDİ OSMAN BASKETBOL 5 3 2 340 350 0,97 8
4 İBB B 5 1 4 336 377 0,89 6
5 İSTANBUL VARDAR A 5 1 4 276 370 0,74 6
6 CAAN S.K. 5 1 4 282 366 0,77 6
# B Grubu O G M A Y Av P
1 DARÜŞŞAFAKA 5 5 0 422 336 1,25 10
2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 5 4 1 450 297 1,51 9
3 ANADOLU EFES B 5 3 2 360 344 1,04 8
4 İBB A 5 2 3 365 393 0,92 7
5 TED 5 1 4 331 397 0,83 6
6 HEDEF TAKIM 5 0 5 266 427 0,62 5
# C Grubu O G M A Y Av P
1 FENERBAHÇE 5 5 0 401 214 1,87 10
2 PAMUKSPOR GELİŞİM B 5 4 1 331 269 1,23 9
3 İSTANBUL VARDAR B 5 3 2 346 283 1,22 8
4 ALLSTARS İSTANBUL 5 2 3 264 353 0,74 7
5 SUADİYE BASKETBOL 5 1 4 237 342 0,69 6
6 PAMUKSPOR GELİŞİM A 5 0 5 208 326 0,63 5
# D Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES 5 5 0 520 207 2,51 10
2 İTO 5 4 1 378 331 1,14 9
3 TEŞVİKİYE 5 3 2 357 318 1,12 8
4 TİTAN AKADEMİ 5 2 3 297 341 0,87 7
5 AKADEMİ İSTANBUL 5 1 4 299 360 0,83 6
6 BEST 5 0 5 198 492 0,40 5
# A Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES A 9 8 1 778 593 1,31 17
2 FENERBAHÇE 9 8 1 664 594 1,11 17
3 DARÜŞŞAFAKA 9 4 5 637 680 0,93 13
4 BEŞİKTAŞ 9 3 6 711 738 0,96 12
5 GALATASARAY 9 2 7 627 681 0,92 11
6 İTO A 9 2 7 589 720 0,81 11
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL VARDAR B 10 9 1 748 549 1,36 19
2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 10 8 2 780 563 1,38 18
3 TEŞVİKİYE A 10 7 3 676 622 1,08 17
4 ANADOLU EFES B 10 4 6 650 662 0,98 14
5 PAMUKSPOR GELİŞİM B 10 1 9 530 762 0,69 11
6 CEDİ OSMAN BASKETBOL 10 1 9 542 768 0,70 11
# A Grubu O G M A Y Av P
1 BEŞİKTAŞ 5 5 0 409 303 1,34 10
2 İTO A 5 3 2 302 321 0,94 8
3 FENERBAHÇE 5 3 2 394 283 1,39 8
4 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 5 3 2 346 345 1,00 8
5 İSTANBUL VARDAR B 5 1 4 282 344 0,81 6
6 CEDİ OSMAN BASKETBOL 5 0 5 221 358 0,61 5
# B Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES A 5 5 0 478 273 1,75 10
2 GALATASARAY 5 3 2 368 355 1,03 8
3 DARÜŞŞAFAKA 5 3 2 390 385 1,01 8
4 TEŞVİKİYE A 5 2 3 328 363 0,90 7
5 ANADOLU EFES B 5 2 3 297 350 0,84 7
6 PAMUKSPOR GELİŞİM B 5 0 5 247 382 0,64 5
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İBB B 7 7 0 443 364 1,21 14
2 PAMUKSPOR GELİŞİM A 7 5 2 472 431 1,09 12
3 CAAN S.K. A 6 5 1 373 324 1,15 11
4 TİTAN AKADEMİ A 7 4 3 422 351 1,20 11
5 ALLSTARS İSTANBUL 7 3 4 439 415 1,05 10
6 AKADEMİ İSTANBUL A 7 3 4 423 461 0,91 10
7 İBB A 7 3 4 474 446 1,06 10
8 İSTANBUL VARDAR A 6 3 3 351 371 0,94 9
9 TED 6 3 3 465 408 1,13 9
10 SUADİYE BASKETBOL A 6 2 4 333 368 0,90 8
11 HEDEF TAKIM 6 1 5 382 433 0,88 7
12 BEST 6 0 6 271 476 0,56 6
# A Grubu O G M A Y Av P
1 ESENLER EROK 6 6 0 609 272 2,23 12
2 LİMA 7 5 2 462 348 1,32 12
3 UNİBASKET A 6 5 1 368 282 1,30 11
4 KARŞIYAKA DOĞAN 7 4 3 396 397 0,99 11
5 ASYA KARTALLARI A 6 4 2 362 362 1,00 10
6 BEYKOZ BG SPOR 6 3 3 325 386 0,84 9
7 İST. GÖZTEPE AKADEMİ SK 6 1 5 332 445 0,74 7
8 BOĞAZİÇİ AKADEMİ A 6 0 6 282 521 0,54 6
9 CAAN S.K. B 6 0 6 327 450 0,72 6
# B Grubu O G M A Y Av P
1 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 7 7 0 720 288 2,50 14
2 ROTA AKADEMİ 6 6 0 409 273 1,49 12
3 AVCILAR DEMİRORDU 6 4 2 431 376 1,14 10
4 PAMUKSPOR 5 4 1 311 299 1,04 9
5 İTÜ 6 3 3 337 396 0,85 9
6 MODA SPOR 6 1 5 278 426 0,65 7
7 CEDİ OSMAN BASKETBOL B 7 1 6 269 396 0,67 7
8 ANKA ANADOLU 6 1 5 285 420 0,67 7
9 ANKA BASKETBOL AKD. 5 0 5 201 367 0,54 5
# C Grubu O G M A Y Av P
1 ADA YILDIZLARI 6 6 0 482 290 1,66 12
2 UNSPED 6 5 1 441 314 1,40 11
3 BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK 6 5 1 441 388 1,13 11
4 BEYKENT BASKETBOL 6 4 2 452 331 1,36 10
5 AVCILAR YANKI 6 3 3 392 326 1,20 9
6 TEŞVİKİYE AKADEMİ 7 2 5 421 467 0,90 9
7 BEYLERBEYİ 6 2 4 271 432 0,62 8
8 ULU SPOR KULÜBÜ 7 1 6 317 531 0,59 8
9 KURTULUŞ S.K B 6 0 6 320 458 0,69 6
# D Grubu O G M A Y Av P
1 ASYA KARTALLARI B 5 5 0 433 235 1,84 10
2 MAVİLER SK 5 5 0 413 222 1,86 10
3 10 BURGER BEYLİKDÜZÜ BASK.İHT. 5 4 1 335 287 1,16 9
4 FMV ERENKÖY IŞIKSPOR 5 3 2 330 275 1,20 8
5 FMV IŞIKSPOR 5 2 3 270 320 0,84 7
6 ATLANTİK SPOR KULÜBÜ 5 1 4 225 334 0,67 6
7 MVP 5 0 5 198 361 0,54 5
8 AYKA YETENEK S.K. 5 0 5 291 461 0,63 5
# E Grubu O G M A Y Av P
1 AVRUPA KARŞIYAKA 5 5 0 369 290 1,27 10
2 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 5 4 1 331 288 1,14 9
3 CİHANGİR OKULLARI S.K. 5 3 2 344 322 1,06 8
4 TAN SPOR 5 3 2 319 339 0,94 8
5 TEŞVİKİYE B 4 2 2 318 251 1,26 6
6 GENÇ PAŞABAHÇE A 5 1 4 257 313 0,82 6
7 DEV ATAŞEHİR A 4 1 3 236 280 0,84 5
8 KADIKÖY İSTANBUL SK 5 0 5 246 337 0,72 5
# F Grubu O G M A Y Av P
1 MİMAR SİNAN KOLEJİ 5 5 0 338 201 1,68 10
2 EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ A 5 4 1 350 269 1,30 9
3 DUDULLU OSB A 5 3 2 281 252 1,11 8
4 İTO 5 3 2 407 264 1,54 8
5 USA BASK. S.K. 5 2 3 225 304 0,74 7
6 BASKETBOLUN YILDIZLARI MUDO AKD. 5 2 3 249 310 0,80 7
7 AKADEMİ MARMARA S.K 5 1 4 185 315 0,58 6
8 ROTARY 100. YIL AND L. 5 0 5 215 335 0,64 5
# G Grubu O G M A Y Av P
1 NOVA BASKET 5 5 0 431 168 2,56 10
2 FLORYA ELİT 5 4 1 291 270 1,07 9
3 ALLSTARS İSTANBUL 5 3 2 323 298 1,08 8
4 İLAB BASKETBOL 5 3 2 273 281 0,97 8
5 TİTAN AKADEMİ B 5 2 3 321 289 1,11 7
6 TAKIM YILDIZLARI 5 2 3 281 342 0,82 7
7 10 SPOR KULÜBÜ 5 1 4 270 338 0,79 6
8 KURTULUŞ S.K A 5 0 5 208 412 0,50 5
# H Grubu O G M A Y Av P
1 BOĞAZİÇİ AKADEMİ B 5 5 0 349 239 1,46 10
2 BAHÇELİEVLER BELEDİYE 5 4 1 301 225 1,33 9
3 DAÇKA ÜSKÜDAR 5 2 3 282 296 0,95 7
4 UFUKCAN AYDIN BASK. 4 2 2 241 225 1,07 6
5 SUADİYE BASKETBOL B 4 2 2 185 166 1,11 6
6 AKADEMİ İSTANBUL B 3 2 1 127 128 0,99 5
7 ESENLER YAVUZ SELİM S.K. 5 0 5 243 316 0,76 5
8 KARTAL ATLETİK 3 0 3 72 205 0,35 2
# 1. Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL ALFA SK 4 4 0 369 217 1,70 8
2 UFUKCAN AYDIN GELİŞİM 4 4 0 244 170 1,43 8
3 FAST AKADEMİ 4 2 2 245 254 0,96 6
4 ARMADA 4 2 2 218 221 0,98 6
5 ATLETİK SPORTİF İSTANBUL 4 2 2 230 212 1,08 6
6 ADA YILDIZLARI B 4 1 3 167 278 0,60 5
7 ÇENGEL AKD. S.K. 4 1 3 246 271 0,90 5
8 ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN 4 0 4 187 283 0,66 4
# 2. Grubu O G M A Y Av P
1 ÜSKÜDAR BASKETBOL 4 4 0 343 184 1,86 8
2 ÇENGELKÖY BASKETBOL 4 3 1 300 208 1,44 7
3 BOĞAZİÇİ ELİT SK 4 3 1 242 211 1,14 7
4 KAAN GÖZTEPE 4 3 1 210 215 0,97 7
5 UFUKCAN AYDIN BASK. S.K. B 4 2 2 207 184 1,12 6
6 GÖK S.K. 4 1 3 228 281 0,81 5
7 BAYRAKTAR PENDİK 4 0 4 156 271 0,57 4
8 FEN SPOR 4 0 4 161 293 0,54 4
# 3. Grubu O G M A Y Av P
1 ATAŞEHİR YILDIZLARI 4 4 0 269 172 1,56 8
2 BESRA İSTANBUL 4 3 1 278 196 1,41 7
3 ELİT AKADEMİ SPORTİF 4 2 2 154 210 0,73 6
4 BOĞAZİÇİ SK 3 1 2 145 136 1,06 4
5 İSTANBUL MARMARA 3 1 2 130 155 0,83 4
6 İSTANBUL KARŞIYAKA 3 1 2 147 198 0,74 4
7 KARŞIYAKA DOĞAN B 3 0 3 119 175 0,68 3
# 4. Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBULLS 4 4 0 367 188 1,95 8
2 DAÇKA MALTEPE B 4 2 2 235 210 1,11 6
3 11 ARTHLETIC S.K. 3 2 1 190 163 1,16 5
4 MAVİ BİRLİK 3 2 1 189 136 1,38 5
5 ANADOLU MARMARA SK 3 2 1 256 124 2,06 5
6 ANKA BASKETBOL AKD. B 4 0 4 139 388 0,35 4
7 ORTAÇEŞME 3 0 3 80 247 0,32 3
# 5. Grubu O G M A Y Av P
1 BAHÇELİEVLER OPTİMUM 4 4 0 309 168 1,83 8
2 BAHÇELİEVLER BELEDİYE B 3 2 1 191 130 1,46 5
3 SİLİVRİ BASKET S.K. 3 2 1 169 135 1,25 5
4 AVCILAR TANYILDIZI 3 2 1 143 126 1,13 5
5 FLY İSTANBUL S.K. 4 1 3 142 220 0,64 5
6 BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ 3 1 2 145 161 0,90 4
7 GÜNGÖREN DORUK 4 0 4 127 286 0,44 4
# 6. Grubu O G M A Y Av P
1 AVRASYA AKADEMİ SK 4 4 0 269 174 1,54 8
2 FATİH KARAGÜMRÜK 4 3 1 246 214 1,14 7
3 İST. KÜLTÜR KOLEJİ 3 2 1 170 165 1,03 5
4 EYÜP BASKET 4 1 3 192 208 0,92 5
5 BEYKENT BASKETBOL B 3 1 2 132 199 0,66 4
6 BAKIRKÖY SK 3 1 2 177 172 1,02 4
7 PERTEVNİYAL 3 0 3 136 190 0,71 3
# 7. Grubu O G M A Y Av P
1 BAKIRKÖY KARTALTEPE S. K. 2 2 0 140 71 1,97 4
2 AYKA YETENEK S.K. B 2 1 1 102 97 1,05 3
3 OLİMPİK YILDIZLAR S.K. 2 1 1 79 114 0,69 3
4 İSTANBUL GENÇLİK VE S.K. 2 1 1 123 105 1,17 3
5 AVRUPA KARŞIYAKA B 2 1 1 100 115 0,86 3
6 YENİ LEVENT BASKETBOL 2 0 2 92 134 0,68 2
# 8. Grubu O G M A Y Av P
1 ŞİŞLİ 2 2 0 118 70 1,68 4
2 BAHÇEŞEHİR SİSTEM S.K. 2 1 1 101 106 0,95 3
3 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. 2 1 1 90 106 0,84 3
4 DOSTLUKSPOR 2 1 1 104 96 1,08 3
5 BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK B 2 1 1 109 119 0,91 3
6 SPOR FABRİKASI 2 0 2 94 119 0,78 2
# 9. Grubu O G M A Y Av P
1 ALTINELLER 2 2 0 134 106 1,26 4
2 AVCILAR DEMİRORDU B 2 1 1 94 104 0,90 3
3 BEŞYILDIZ 2 1 1 150 152 0,98 3
4 İSTANBULSPOR 2 1 1 146 134 1,08 3
5 MAVİLER SK B 2 1 1 109 116 0,93 3
6 BEST B 2 0 2 112 133 0,84 2
7 ALTINOVA 0 0 0 0 0 0,00 0
# 10. Grubu O G M A Y Av P
1 DEV ADAMLAR 2 2 0 125 80 1,56 4
2 GENÇ KOLEJ BASK. 1 1 0 63 41 1,53 2
3 İSTANBUL BASKET 1 1 0 71 66 1,07 2
4 ULUS SPOR AKD. S.K. 2 0 2 110 127 0,86 2
5 MİMAROBA 2 0 2 77 132 0,58 2
# A Grubu O G M A Y Av P
1 DARÜŞŞAFAKA 5 5 0 363 255 1,42 10
2 PAMUKSPOR GELİŞİM A 5 4 1 321 245 1,31 9
3 FENERBAHÇE B 5 3 2 320 260 1,23 8
4 İBB A 5 1 4 242 317 0,76 6
5 TED 5 1 4 256 305 0,83 6
6 PERTEVNİYAL 5 1 4 218 338 0,64 6
# B Grubu O G M A Y Av P
1 BEŞİKTAŞ 5 5 0 412 240 1,71 10
2 ANADOLU EFES A 5 4 1 353 282 1,25 9
3 ALLSTARS İSTANBUL 5 2 3 277 339 0,81 7
4 AKADEMİ İSTANBUL 5 1 4 264 363 0,72 6
5 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 5 2 3 318 303 1,04 7
6 UFUKCAN AYDIN BASK. 5 1 4 266 363 0,73 6
# C Grubu O G M A Y Av P
1 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A 5 5 0 431 241 1,78 10
2 İTO 5 4 1 334 262 1,27 9
3 GALATASARAY 5 3 2 333 225 1,48 8
4 İBB B 5 2 3 293 385 0,76 7
5 NOVA BASKET 5 1 4 265 349 0,75 6
6 LİMA 5 0 5 212 406 0,52 5
# D Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES B 5 5 0 398 219 1,81 10
2 FENERBAHÇE A 5 4 1 367 237 1,54 9
3 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B 5 3 2 340 256 1,32 8
4 TEŞVİKİYE 5 2 3 255 347 0,73 7
5 TİTAN AKADEMİ 5 1 4 238 323 0,73 6
6 PAMUKSPOR GELİŞİM B 5 0 5 182 398 0,45 5
# A Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES B 10 9 1 757 570 1,32 19
2 FENERBAHÇE A 10 7 3 643 581 1,10 17
3 BEŞİKTAŞ A 10 5 5 643 635 1,01 15
4 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B 11 4 7 615 721 0,85 15
5 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A 9 5 4 576 554 1,03 14
6 ANADOLU EFES A 10 0 10 515 688 0,74 10
# A Grubu O G M A Y Av P
1 DARÜŞŞAFAKA A 10 8 2 675 492 1,37 18
2 İTO A 10 6 4 619 597 1,03 16
3 PAMUKSPOR GELİŞİM A 10 5 5 582 609 0,95 15
4 GALATASARAY A 10 5 5 604 549 1,10 15
5 FENERBAHÇE B 10 4 6 577 634 0,91 14
6 İBB A 10 2 8 494 670 0,73 12
# A Grubu O G M A Y Av P
1 FENERBAHÇE A 5 4 1 363 261 1,39 9
2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A 5 4 1 348 298 1,16 9
3 ANADOLU EFES A 5 3 2 298 292 1,02 8
4 DARÜŞŞAFAKA A 5 2 3 300 303 0,99 7
5 GALATASARAY A 5 1 4 288 317 0,90 6
6 FENERBAHÇE B 5 1 4 231 357 0,64 6
# B Grubu O G M A Y Av P
1 ANADOLU EFES B 5 5 0 429 271 1,58 10
2 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B 5 3 2 297 268 1,10 8
3 BEŞİKTAŞ A 5 3 2 301 279 1,07 8
4 PAMUKSPOR GELİŞİM A 5 3 2 273 322 0,84 8
5 İTO A 5 1 4 299 354 0,84 6
6 İBB A 5 0 5 250 355 0,70 5
# A Grubu O G M A Y Av P
1 TİTAN AKADEMİ A 8 8 0 554 448 1,23 16
2 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 8 7 1 548 413 1,32 15
3 TEŞVİKİYE 8 7 1 507 357 1,42 15
4 ALLSTARS İSTANBUL 8 5 3 520 489 1,06 13
5 TED 8 5 3 472 442 1,06 13
6 AKADEMİ İSTANBUL A 8 5 3 461 448 1,02 13
7 NOVA BASKET 8 4 4 421 440 0,95 12
8 İBB B 8 3 5 480 512 0,93 11
9 PERTEVNİYAL 8 3 5 427 446 0,95 11
10 UFUKCAN AYDIN BASK. 8 1 7 433 539 0,80 9
11 PAMUKSPOR GELİŞİM B 8 0 8 362 509 0,71 8
12 LİMA A 8 0 8 409 551 0,74 8
# A Grubu O G M A Y Av P
1 İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK A 8 8 0 558 336 1,66 16
2 BAKIRKÖY KARTALTEPE S. K. 8 7 1 527 331 1,59 15
3 AVRUPA KARŞIYAKA 7 6 1 441 344 1,28 13
4 GİRİŞİM B 8 5 3 468 374 1,25 13
5 SUADİYE BASKETBOL B 7 4 3 342 379 0,90 11
6 PAMUKSPOR 8 3 5 372 388 0,95 11
7 FMV ERENKÖY IŞIK 7 3 4 326 401 0,81 10
8 BEYLİKDÜZÜ BASK. VE İHTİSAS 7 2 5 343 387 0,88 9
9 ADA YILDIZLARI 8 1 7 337 522 0,64 9
10 ROTA AKADEMİ 7 1 6 278 413 0,67 8
11 İLAB BASKETBOL 7 1 6 320 437 0,73 8
# B Grubu O G M A Y Av P
1 BAHÇEŞEHİR BASK. İHTİSAS 7 6 1 503 323 1,55 13
2 AKADEMİ İSTANBUL B 6 6 0 366 228 1,60 12
3 FMV IŞIKSPOR A 7 5 2 455 359 1,26 12
4 DAÇKA ÜSKÜDAR 7 5 2 355 298 1,19 12
5 DEV ATAŞEHİR 7 4 3 387 315 1,22 11
6 BEYKENT BASKETBOL 7 2 5 362 489 0,74 9
7 CEDİ OSMAN BASKETBOL 6 3 3 289 329 0,87 9
8 BAHÇELİEVLER OPTİMUM 7 2 5 288 390 0,73 9
9 KUTUP YILDIZI 6 1 5 268 365 0,73 7
10 ARENA ANKA 6 0 6 239 376 0,63 6
11 KURTULUŞ 2 0 2 0 40 0,00 0
# C Grubu O G M A Y Av P
1 ATAŞEHİR YILDIZLARI 7 7 0 460 320 1,43 14
2 SUADİYE BASKETBOL 7 6 1 469 276 1,69 13
3 UNSPED 7 5 2 472 366 1,28 12
4 İSTANBUL BASKET 6 5 1 453 269 1,68 11
5 ASYA KARTALLARI 7 4 3 496 332 1,49 11
6 SULTANGAZİ BELEDİYESİ 7 3 4 437 395 1,10 10
7 ULU SPOR KULÜBÜ 7 3 4 342 460 0,74 10
8 BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ 8 2 6 392 473 0,82 10
9 BEYKOZ BG SPOR 7 2 5 363 444 0,81 9
10 BAKIRKÖY SK 7 2 5 332 518 0,64 9
11 KADIKÖY İSTANBUL SK 8 0 8 296 659 0,44 8
# D Grubu O G M A Y Av P
1 FESA 8 7 1 501 321 1,56 15
2 CAAN S.K. 7 7 0 609 265 2,29 14
3 GENÇ PAŞABAHÇE 8 6 2 495 348 1,42 14
4 BAHÇELİEVLER BELEDİYE 7 5 2 531 309 1,71 12
5 PEGA ATLETİK S.K. 7 5 2 372 375 0,99 12
6 İSTANBULLS 7 4 3 476 350 1,36 11
7 FLORYA ELİT 8 3 5 477 521 0,91 11
8 ASYA KARTALLARI B 8 2 6 326 475 0,68 10
9 DAÇKA MALTEPE S.K 8 2 6 395 530 0,74 10
10 TAKIM YILDIZLARI 8 1 7 287 539 0,53 9
11 İST. PANTERLERİ 8 0 8 250 686 0,36 8
# E Grubu O G M A Y Av P
1 MAVİLER SK 9 8 1 723 367 1,97 17
2 GALATASARAY B 8 8 0 636 300 2,12 16
3 İTO B 8 6 2 586 402 1,45 14
4 NOVA BASKET 7 5 2 430 345 1,24 12
5 ALLSTARS İSTANBUL 8 4 4 424 463 0,91 12
6 ALTINYILDIZ 8 4 4 412 498 0,82 12
7 BOĞAZİÇİ AKADEMİ 7 4 3 495 490 1,01 11
8 AVCILAR DEMİRORDU 8 1 7 387 557 0,69 9
9 TİTAN AKADEMİ B 7 2 5 330 471 0,70 9
10 LİMA B 7 0 7 229 508 0,45 7
11 BOĞAZİÇİ ELİT SK 7 0 7 254 505 0,50 7
# F Grubu O G M A Y Av P
1 MİMAR SİNAN KOLEJİ 9 9 0 556 401 1,38 18
2 PENDİK BELEDİYESİ 8 7 1 509 391 1,30 15
3 SMAÇ SPOR KULÜBÜ 7 5 2 444 370 1,20 12
4 İTÜ 7 5 2 450 308 1,46 12
5 UNİBASKET B 8 3 5 387 455 0,85 11
6 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. 7 3 4 370 383 0,96 10
7 DEV S.K. 7 3 4 350 340 1,02 10
8 AVCILAR YANKI 7 3 4 322 355 0,90 10
9 AKADEMİ MARMARA S.K 8 2 6 424 467 0,90 10
10 MODA SPOR 8 2 6 388 500 0,77 10
11 BAHÇEŞEHİR AKADEMİ BASK. 8 0 8 269 499 0,53 8
# G Grubu O G M A Y Av P
1 BEŞİKTAŞ B 8 7 1 702 308 2,27 15
2 DARÜŞŞAFAKA B 7 7 0 535 288 1,85 14
3 ESENLER EROK 8 6 2 504 362 1,39 14
4 ROTARY 100. YIL AND L. 7 5 2 322 325 0,99 12
5 UNİBASKET A 7 4 3 390 371 1,05 11
6 TEŞVİKİYE B 7 4 3 364 292 1,24 11
7 TEŞVİKİYE AKADEMİ 7 3 4 302 352 0,85 10
8 KAAN GÖZTEPE 7 1 6 227 427 0,53 8
9 GENÇ KOLEJ 7 1 6 252 469 0,53 8
10 KARŞIYAKA DOĞAN 8 1 7 201 349 0,57 7
11 İSTANBUL MARMARA 7 1 6 178 434 0,41 7
# H Grubu O G M A Y Av P
1 DUDULLU OSB A 7 6 1 442 321 1,37 13
2 EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ 6 6 0 445 271 1,64 12
3 DUDULLU OSB B 7 4 3 426 384 1,10 11
4 HEDEF TAKIM 6 4 2 431 337 1,27 10
5 DEV ADAMLAR 6 4 2 333 341 0,97 10
6 GİRİŞİM A 7 3 4 307 343 0,89 10
7 TAN SPOR 7 2 5 395 441 0,89 9
8 TED B 6 2 4 330 334 0,98 8
9 MVP 6 1 5 267 384 0,69 7
10 FMV IŞIKSPOR B 6 0 6 220 440 0,50 6
# 1. Grubu O G M A Y Av P
1 11 ARTHLETIC S.K. 4 3 1 261 186 1,40 7
2 USA BASK. S.K. 4 2 2 191 229 0,83 6
3 ÜMRANİYE BELEDİYESİ 3 3 0 207 138 1,50 6
4 KIZILTOPRAK 2004 S.K. 3 2 1 170 133 1,27 5
5 ÇENGEL AKD. S.K. 3 2 1 164 130 1,26 5
6 DAÇKA MALTEPE B 4 0 4 142 272 0,52 4
7 BEYLERBEYİ 3 0 3 122 169 0,72 3
# 2. Grubu O G M A Y Av P
1 UFUKCAN AYDIN BASK. 4 3 1 223 166 1,34 7
2 DİNAMO 3 3 0 175 110 1,59 6
3 İSTANBUL KARŞIYAKA 3 2 1 142 122 1,16 5
4 İST. GÖZTEPE AKADEMİ SK 3 2 1 144 111 1,29 5
5 KAAN GÖZTEPE B 4 1 3 130 172 0,75 5
6 KARTAL YILDIZLARI 3 1 2 134 159 0,84 4
7 İSTANBUL YILDIZLARI 4 0 4 80 188 0,42 3
# 3. Grubu O G M A Y Av P
1 FESA 4 4 0 313 133 2,35 8
2 ÇENGELKÖY BASKETBOL 4 2 2 203 192 1,05 6
3 İST. ÇEKMEKÖY SPORTİF 3 2 1 114 85 1,34 5
4 ARENA ANKA B 3 2 1 151 163 0,92 5
5 ATAŞEHİR YILDIZLARI B 4 1 3 118 209 0,56 4
6 DEV ADIM İSTANBUL 3 1 2 124 164 0,75 4
7 BOĞAZİÇİ 3 0 3 105 182 0,57 3
# 4. Grubu O G M A Y Av P
1 ATLETİK SPORTİF İSTANBUL 4 4 0 197 76 2,59 8
2 İSTANBUL ALFA SK 4 3 1 261 210 1,24 7
3 POTANIN KARTALLARI 3 2 1 144 147 0,97 5
4 ROTA AKADEMİ B 4 1 3 166 198 0,83 5
5 BOĞAZİÇİ AKADEMİ B 3 1 2 126 195 0,64 4
6 ARMADA 3 0 3 115 169 0,68 3
7 GÖK S.K. 3 1 2 109 123 0,88 3
