
08-12-2023
U14 C AVR D Erkekler
08-12-2023
U14 C ASY N Erkekler
08-12-2023
Ümit B ASY Erkekler
08-12-2023
U16 A FNL GR Kızlar
08-12-2023
U14 C ASY I Erkekler
08-12-2023
U16 C AVR A Erkekler
08-12-2023
U14 C ASY M Erkekler
08-12-2023
U14 C AVR L Erkekler
Puan Durumları
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK | 4 | 4 | 0 | 301 | 227 | 1,32 | 8 |
2 | HAZNEDAR DORUK | 4 | 3 | 1 | 283 | 277 | 1,02 | 7 |
3 | UNSPED | 4 | 3 | 1 | 330 | 246 | 1,34 | 7 |
4 | KADIKÖY İSTANBUL SK | 3 | 3 | 0 | 243 | 150 | 1,62 | 6 |
5 | ADA YILDIZLARI | 4 | 2 | 2 | 291 | 281 | 1,03 | 6 |
6 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | 4 | 2 | 2 | 289 | 295 | 0,97 | 6 |
7 | SUADİYE BASKETBOL | 4 | 1 | 3 | 221 | 279 | 0,79 | 5 |
8 | AVRUPA ELİT S.K. | 5 | 0 | 5 | 327 | 415 | 0,78 | 5 |
9 | ALLSTARS İSTANBUL | 4 | 0 | 4 | 189 | 304 | 0,62 | 4 |
# | AVR Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL EFENDİLERİ | 3 | 3 | 0 | 204 | 170 | 1,20 | 6 |
2 | YENİ LEVENT BASKETBOL | 4 | 2 | 2 | 205 | 191 | 1,07 | 6 |
3 | ÇATALCA BELEDİYE | 3 | 2 | 1 | 157 | 120 | 1,30 | 5 |
4 | HAREM SPOR | 3 | 1 | 2 | 156 | 141 | 1,10 | 3 |
5 | ORİON | 3 | 1 | 2 | 114 | 143 | 0,79 | 3 |
6 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 2 | 0 | 2 | 101 | 172 | 0,58 | 2 |
# | ASY Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAAN S.K. | 4 | 4 | 0 | 353 | 201 | 1,75 | 8 |
2 | ALLSTARS İSTANBUL | 5 | 3 | 2 | 346 | 320 | 1,08 | 8 |
3 | ADA YILDIZLARI | 5 | 2 | 3 | 277 | 298 | 0,92 | 7 |
4 | KARTAL YILDIZLARI | 4 | 2 | 2 | 237 | 295 | 0,80 | 6 |
5 | BOĞAZİÇİ S.K. A | 3 | 2 | 1 | 246 | 209 | 1,17 | 5 |
6 | BAYRAKTAR PENDİK | 5 | 0 | 5 | 255 | 416 | 0,61 | 5 |
7 | BOĞAZİÇİ S.K. B | 2 | 1 | 1 | 104 | 79 | 1,31 | 3 |
# | FNL GR Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | İBB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | CAAN S.K. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | İSTANBUL VARDAR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | HIGH TOUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | İTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | TİTAN AKADEMİ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | TEŞVİKİYE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | SUADİYE BASKETBOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | KLS GR Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANADOLU EFES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | KADIKÖY İSTANBUL SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | UNSPED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | ALLSTARS İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | CEDİ OSMAN BASKETBOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | DARÜŞŞAFAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | GALATASARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | AKADEMİ İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | SUADİYE BASKETBOL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İTO | 9 | 9 | 0 | 808 | 410 | 1,97 | 18 |
2 | İBB | 9 | 7 | 2 | 747 | 575 | 1,29 | 16 |
3 | HIGH TOUCH | 9 | 7 | 2 | 673 | 562 | 1,19 | 16 |
4 | TEŞVİKİYE | 9 | 7 | 2 | 706 | 565 | 1,24 | 16 |
5 | TİTAN AKADEMİ | 9 | 5 | 4 | 663 | 631 | 1,05 | 14 |
6 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 9 | 4 | 5 | 586 | 577 | 1,01 | 13 |
7 | UNSPED | 9 | 2 | 7 | 497 | 641 | 0,77 | 11 |
8 | DARÜŞŞAFAKA | 9 | 2 | 7 | 440 | 674 | 0,65 | 11 |
9 | SUADİYE BASKETBOL B | 9 | 1 | 8 | 438 | 733 | 0,59 | 10 |
10 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 9 | 1 | 8 | 475 | 665 | 0,71 | 10 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL VARDAR | 9 | 7 | 2 | 681 | 549 | 1,24 | 16 |
2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 9 | 6 | 3 | 661 | 526 | 1,25 | 15 |
3 | BEŞİKTAŞ | 9 | 6 | 3 | 585 | 580 | 1,00 | 15 |
4 | CAAN S.K. | 9 | 6 | 3 | 654 | 591 | 1,10 | 15 |
5 | SUADİYE BASKETBOL | 9 | 6 | 3 | 638 | 588 | 1,08 | 15 |
6 | AKADEMİ İSTANBUL | 9 | 5 | 4 | 630 | 558 | 1,12 | 14 |
7 | GALATASARAY | 9 | 4 | 5 | 606 | 636 | 0,95 | 13 |
8 | ANADOLU EFES | 9 | 4 | 5 | 613 | 595 | 1,03 | 13 |
9 | KADIKÖY İSTANBUL SK | 9 | 1 | 8 | 453 | 671 | 0,67 | 10 |
10 | ALLSTARS İSTANBUL | 9 | 0 | 9 | 480 | 707 | 0,67 | 9 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL VARDAR B | 5 | 4 | 1 | 380 | 265 | 1,43 | 9 |
2 | NOVA BASKET | 5 | 4 | 1 | 327 | 317 | 1,03 | 9 |
3 | İSTANBUL BASKET | 5 | 3 | 2 | 333 | 328 | 1,01 | 8 |
4 | FLY İSTANBUL S.K. | 5 | 2 | 3 | 329 | 350 | 0,94 | 7 |
5 | BASKETS | 5 | 1 | 4 | 262 | 329 | 0,79 | 6 |
6 | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK | 5 | 1 | 4 | 283 | 325 | 0,87 | 6 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL EFENDİLERİ | 4 | 4 | 0 | 237 | 154 | 1,53 | 8 |
2 | BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ | 5 | 3 | 2 | 307 | 262 | 1,17 | 8 |
3 | SPOR FABRİKASI | 5 | 3 | 2 | 274 | 303 | 0,90 | 8 |
4 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | 4 | 2 | 2 | 209 | 175 | 1,19 | 6 |
5 | ORİON | 4 | 1 | 3 | 230 | 233 | 0,98 | 5 |
6 | AVRUPA ELİT S.K. | 4 | 0 | 4 | 136 | 266 | 0,51 | 3 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İTÜ | 4 | 3 | 1 | 276 | 248 | 1,11 | 7 |
2 | ATLETİK BAHÇEŞEHİR | 4 | 2 | 2 | 216 | 222 | 0,97 | 6 |
3 | İSTBOL | 3 | 2 | 1 | 224 | 186 | 1,20 | 5 |
4 | AVCILAR TANYILDIZI | 3 | 1 | 2 | 175 | 205 | 0,85 | 4 |
5 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK | 3 | 1 | 2 | 179 | 196 | 0,91 | 4 |
6 | TEŞVİKİYE B | 3 | 1 | 2 | 172 | 185 | 0,92 | 4 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEST | 4 | 4 | 0 | 370 | 207 | 1,78 | 8 |
2 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 4 | 4 | 0 | 265 | 213 | 1,24 | 8 |
3 | OLİMPOS | 5 | 2 | 3 | 309 | 327 | 0,94 | 7 |
4 | MİMAR SİNAN KOLEJİ | 4 | 2 | 2 | 247 | 218 | 1,13 | 6 |
5 | ATLAS OLİMPİK | 4 | 1 | 3 | 276 | 291 | 0,94 | 5 |
6 | İST. PANTERLERİ | 5 | 0 | 5 | 237 | 448 | 0,52 | 5 |
# | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMLAK KONUT | 5 | 5 | 0 | 440 | 287 | 1,53 | 10 |
2 | TED | 5 | 4 | 1 | 401 | 274 | 1,46 | 9 |
3 | AVCILAR DEMİRORDU | 5 | 3 | 2 | 424 | 364 | 1,16 | 8 |
4 | FLORYA ELİT | 5 | 2 | 3 | 359 | 377 | 0,95 | 7 |
5 | BAKIRKÖY SK | 5 | 1 | 4 | 321 | 392 | 0,81 | 6 |
6 | İTÜ B | 5 | 0 | 5 | 229 | 480 | 0,47 | 5 |
# | F Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | 4 | 4 | 0 | 300 | 195 | 1,53 | 8 |
2 | İBB B | 4 | 3 | 1 | 304 | 253 | 1,20 | 7 |
3 | YEŞİLYURT | 4 | 2 | 2 | 263 | 239 | 1,10 | 6 |
4 | GENÇ NESİL İSTANBUL | 4 | 1 | 3 | 192 | 238 | 0,80 | 5 |
5 | ALTINELLER | 4 | 0 | 4 | 185 | 319 | 0,57 | 4 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FESA A | 4 | 4 | 0 | 329 | 173 | 1,90 | 8 |
2 | PAMUKSPOR GELİŞİM | 4 | 4 | 0 | 305 | 182 | 1,67 | 8 |
3 | FEN SPOR | 4 | 2 | 2 | 252 | 251 | 1,00 | 6 |
4 | ANKA ANADOLU | 4 | 1 | 3 | 212 | 253 | 0,83 | 5 |
5 | PARLAYAN YILDIZLAR | 4 | 1 | 3 | 190 | 258 | 0,73 | 5 |
6 | İST. ÇEKMEKÖY SPORTİF | 4 | 0 | 4 | 118 | 289 | 0,40 | 4 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV ATAŞEHİR | 4 | 4 | 0 | 296 | 161 | 1,83 | 8 |
2 | DUDULLU OSB B | 4 | 3 | 1 | 290 | 209 | 1,38 | 7 |
3 | DİNAMO | 4 | 2 | 2 | 225 | 246 | 0,91 | 6 |
4 | İSTANBULLS | 4 | 2 | 2 | 244 | 261 | 0,93 | 6 |
5 | TİTAN AKADEMİ B | 4 | 1 | 3 | 210 | 265 | 0,79 | 5 |
6 | ARMADA | 4 | 0 | 4 | 191 | 314 | 0,60 | 4 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LİMA A | 3 | 3 | 0 | 171 | 85 | 2,01 | 6 |
2 | DUDULLU OSB A | 3 | 2 | 1 | 174 | 163 | 1,06 | 5 |
3 | ÇENGEL AKD. S.K. | 3 | 2 | 1 | 209 | 229 | 0,91 | 5 |
4 | KIZILTOPRAK | 2 | 0 | 2 | 128 | 178 | 0,71 | 2 |
5 | TAN SPOR | 3 | 0 | 3 | 106 | 133 | 0,79 | 2 |
6 | SUADİYE BASKETBOL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMİ İSTANBUL B | 3 | 3 | 0 | 200 | 156 | 1,28 | 6 |
2 | MARMARA AKD. MEHMET ERDEM S.K. | 3 | 2 | 1 | 226 | 201 | 1,12 | 5 |
3 | FESA B | 3 | 1 | 2 | 154 | 149 | 1,03 | 4 |
4 | TİTAN ATLETİK S.K. | 3 | 1 | 2 | 183 | 208 | 0,87 | 4 |
5 | USA BASK. S.K. | 3 | 1 | 2 | 180 | 207 | 0,86 | 4 |
6 | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | 3 | 1 | 2 | 176 | 198 | 0,88 | 4 |
# | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEYLERBEYİ | 3 | 3 | 0 | 229 | 165 | 1,38 | 6 |
2 | KÜÇÜKYALI GELİŞİM | 4 | 2 | 2 | 270 | 240 | 1,12 | 6 |
3 | ALLSTARS İSTANBUL B | 3 | 3 | 0 | 239 | 122 | 1,95 | 6 |
4 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | 4 | 1 | 3 | 220 | 258 | 0,85 | 5 |
5 | DAÇKA ŞERİFALİ | 3 | 1 | 2 | 181 | 198 | 0,91 | 4 |
6 | KAĞITHANE STARLARI | 3 | 0 | 3 | 99 | 255 | 0,38 | 3 |
# | F Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA YILDIZLARI | 4 | 4 | 0 | 266 | 169 | 1,57 | 8 |
2 | CAAN S.K. B | 4 | 4 | 0 | 324 | 224 | 1,44 | 8 |
3 | MVP | 4 | 2 | 2 | 224 | 252 | 0,88 | 6 |
4 | HIGH TOUCH B | 4 | 2 | 2 | 273 | 234 | 1,16 | 6 |
5 | GENÇ PAŞABAHÇE | 4 | 0 | 4 | 190 | 312 | 0,60 | 4 |
6 | ÇENGELKÖY BASKETBOL | 4 | 0 | 4 | 202 | 288 | 0,70 | 4 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 4 | 3 | 1 | 275 | 239 | 1,15 | 7 |
2 | BOSNA BASKET | 3 | 3 | 0 | 228 | 138 | 1,65 | 6 |
3 | AVCILAR ATAK | 3 | 2 | 1 | 211 | 155 | 1,36 | 5 |
4 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI SK | 4 | 1 | 3 | 268 | 240 | 1,11 | 5 |
5 | SİGORTAM NET BASK. AKD. | 4 | 0 | 4 | 120 | 330 | 0,36 | 4 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVCILAR DEMİRORDU B | 4 | 3 | 1 | 325 | 277 | 1,17 | 7 |
2 | BAKIRKÖY ASLANSPOR | 3 | 2 | 1 | 206 | 193 | 1,06 | 5 |
3 | BEYKENT BASKETBOL | 3 | 2 | 1 | 209 | 202 | 1,03 | 5 |
4 | TRUVA GENÇLİK | 3 | 1 | 2 | 167 | 185 | 0,90 | 4 |
5 | ROTARY 100. YIL AND L. | 3 | 0 | 3 | 172 | 222 | 0,77 | 3 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAZNEDAR DORUK | 4 | 3 | 1 | 234 | 184 | 1,27 | 7 |
2 | AVRUPA KARŞIYAKA | 2 | 2 | 0 | 141 | 101 | 1,39 | 4 |
3 | SİLİVRİ AKADEMİ | 3 | 1 | 2 | 150 | 174 | 0,86 | 4 |
4 | ESENLER EROK | 2 | 0 | 2 | 61 | 116 | 0,52 | 2 |
5 | BEŞYILDIZ | 1 | 0 | 1 | 58 | 69 | 0,84 | 1 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAVİLER SK | 4 | 4 | 0 | 269 | 181 | 1,48 | 8 |
2 | ŞİŞLİ | 4 | 3 | 1 | 241 | 197 | 1,22 | 7 |
3 | İSTANBUL HALKALI | 4 | 2 | 2 | 268 | 222 | 1,20 | 6 |
4 | ŞEFKATGÜCÜ | 4 | 1 | 3 | 150 | 220 | 0,68 | 5 |
5 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK B | 4 | 0 | 4 | 139 | 247 | 0,56 | 4 |
# | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. | 3 | 3 | 0 | 234 | 112 | 2,08 | 6 |
2 | MVP ETİLER | 3 | 2 | 1 | 142 | 120 | 1,18 | 5 |
3 | BEYLİKDÜZÜ BASKET SK | 3 | 1 | 2 | 138 | 142 | 0,97 | 4 |
4 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 2 | 1 | 1 | 92 | 122 | 0,75 | 3 |
5 | ORİON B | 3 | 0 | 3 | 91 | 201 | 0,45 | 3 |
# | F Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SİLİVRİ ÇAĞRIBEY | 4 | 4 | 0 | 270 | 168 | 1,60 | 8 |
2 | HAREM SPOR | 4 | 2 | 2 | 221 | 201 | 1,09 | 6 |
3 | ORG. EŞREF BİTLİS O. | 4 | 2 | 2 | 229 | 212 | 1,08 | 6 |
4 | ESEN BASKETBOL | 4 | 2 | 2 | 192 | 188 | 1,02 | 6 |
5 | MEGABASKET | 4 | 0 | 4 | 149 | 292 | 0,51 | 4 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEYKOZ BELEDİYESİ SK | 2 | 1 | 1 | 97 | 130 | 0,74 | 3 |
2 | BOĞAZİÇİ SK | 1 | 1 | 0 | 67 | 33 | 2,03 | 2 |
3 | ASYA KARTALLARI | 1 | 1 | 0 | 55 | 33 | 1,66 | 2 |
4 | MAVİ BİRLİK | 2 | 0 | 2 | 66 | 122 | 0,54 | 2 |
5 | BEYKOZ GENÇLİK | 1 | 1 | 0 | 70 | 31 | 2,25 | 2 |
6 | BESRA İSTANBUL | 1 | 0 | 1 | 60 | 66 | 0,90 | 1 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOĞAZİÇİ ELİT SK | 2 | 2 | 0 | 173 | 89 | 1,94 | 4 |
2 | İSTANBUL KARŞIYAKA | 2 | 2 | 0 | 149 | 96 | 1,55 | 4 |
3 | ÜSKÜDAR BASKETBOL | 2 | 1 | 1 | 105 | 106 | 0,99 | 3 |
4 | PENDİK SANCAK S.K. | 2 | 0 | 2 | 81 | 178 | 0,45 | 2 |
5 | ROTA AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | 0,86 | 1 |
6 | LİMA B | 1 | 0 | 1 | 31 | 61 | 0,50 | 1 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKIM YILDIZLARI | 3 | 3 | 0 | 195 | 101 | 1,93 | 6 |
2 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK | 2 | 1 | 1 | 91 | 94 | 0,96 | 3 |
3 | ADA YILDIZLARI B | 1 | 1 | 0 | 54 | 34 | 1,58 | 2 |
4 | BEYLERBEYİ B | 2 | 0 | 2 | 57 | 144 | 0,39 | 2 |
5 | ANATOLYA TURKUAZ | 2 | 0 | 2 | 82 | 106 | 0,77 | 2 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL ANADOLU GSK | 2 | 2 | 0 | 139 | 104 | 1,33 | 4 |
2 | ANADOLU MARMARA SK | 2 | 1 | 1 | 131 | 112 | 1,16 | 3 |
3 | İSTANBUL ALFA SK | 2 | 1 | 1 | 71 | 73 | 0,97 | 3 |
4 | İSTANBUL YILDIZLARI | 1 | 0 | 1 | 46 | 78 | 0,58 | 1 |
5 | ANKA ANADOLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,00 | 0 |
# | FNL GR Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | FENERBAHÇE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | İBB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | GALATASARAY A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | ANADOLU EFES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | BEŞİKTAŞ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | DARÜŞŞAFAKA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | DEV ATAŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | KLS GR Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | HIGH TOUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | BEŞİKTAŞ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | AKADEMİ İSTANBUL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | İTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | EMLAK KONUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | SUADİYE BASKETBOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY | 9 | 9 | 0 | 699 | 551 | 1,26 | 18 |
2 | ANADOLU EFES | 9 | 8 | 1 | 770 | 434 | 1,77 | 17 |
3 | BEŞİKTAŞ A | 9 | 7 | 2 | 637 | 533 | 1,19 | 16 |
4 | DARÜŞŞAFAKA | 9 | 5 | 4 | 621 | 562 | 1,10 | 14 |
5 | DEV ATAŞEHİR A | 9 | 5 | 4 | 636 | 651 | 0,97 | 14 |
6 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 9 | 4 | 5 | 619 | 632 | 0,97 | 13 |
7 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 9 | 2 | 7 | 540 | 678 | 0,79 | 11 |
8 | HIGH TOUCH | 9 | 2 | 7 | 528 | 683 | 0,77 | 11 |
9 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 9 | 2 | 7 | 498 | 592 | 0,84 | 11 |
10 | BEŞİKTAŞ B | 9 | 1 | 8 | 529 | 761 | 0,69 | 10 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 9 | 8 | 1 | 754 | 448 | 1,68 | 17 |
2 | FENERBAHÇE BEKO A | 9 | 8 | 1 | 742 | 399 | 1,85 | 17 |
3 | İBB | 9 | 7 | 2 | 666 | 653 | 1,01 | 16 |
4 | FENERBAHÇE BEKO B | 9 | 7 | 2 | 592 | 535 | 1,10 | 16 |
5 | TED | 9 | 5 | 4 | 545 | 576 | 0,94 | 14 |
6 | AKADEMİ İSTANBUL | 9 | 4 | 5 | 597 | 590 | 1,01 | 13 |
7 | İTO | 9 | 2 | 7 | 633 | 621 | 1,01 | 11 |
8 | EMLAK KONUT | 9 | 2 | 7 | 443 | 567 | 0,78 | 11 |
9 | SUADİYE BASKETBOL | 9 | 2 | 7 | 505 | 676 | 0,74 | 11 |
10 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 9 | 0 | 9 | 360 | 772 | 0,46 | 9 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | 5 | 4 | 1 | 346 | 278 | 1,24 | 9 |
2 | FLORYA ELİT | 5 | 3 | 2 | 291 | 286 | 1,01 | 8 |
3 | GALATASARAY B | 3 | 3 | 0 | 244 | 170 | 1,43 | 6 |
4 | GENÇ ATAKENT S.K. | 4 | 1 | 3 | 227 | 258 | 0,87 | 5 |
5 | İTÜ | 3 | 1 | 2 | 158 | 161 | 0,98 | 4 |
6 | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK | 4 | 0 | 4 | 165 | 278 | 0,59 | 4 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARÜŞŞAFAKA B | 5 | 5 | 0 | 484 | 333 | 1,45 | 10 |
2 | İBB B | 5 | 4 | 1 | 431 | 304 | 1,41 | 9 |
3 | ALTINYILDIZ | 5 | 3 | 2 | 392 | 307 | 1,27 | 8 |
4 | TED B | 5 | 1 | 4 | 264 | 365 | 0,72 | 6 |
5 | UNSPED | 5 | 1 | 4 | 291 | 479 | 0,60 | 6 |
6 | İSTANBUL GENÇ SPORCULAR | 5 | 1 | 4 | 299 | 373 | 0,80 | 6 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | 5 | 5 | 0 | 400 | 304 | 1,31 | 10 |
2 | AÇI GENÇLİK A | 5 | 4 | 1 | 455 | 286 | 1,59 | 9 |
3 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL B | 5 | 3 | 2 | 322 | 291 | 1,10 | 8 |
4 | BAĞCILAR GÖZTEPE | 5 | 2 | 3 | 343 | 296 | 1,15 | 7 |
5 | SPOR FABRİKASI | 5 | 1 | 4 | 237 | 415 | 0,57 | 6 |
6 | ATLAS OLİMPİK | 5 | 0 | 5 | 212 | 377 | 0,56 | 5 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL EFENDİLERİ | 5 | 5 | 0 | 355 | 224 | 1,58 | 10 |
2 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 5 | 4 | 1 | 292 | 251 | 1,16 | 9 |
3 | AVCILAR ATAK | 5 | 2 | 3 | 296 | 291 | 1,01 | 7 |
4 | AVRUPA KARŞIYAKA | 5 | 2 | 3 | 276 | 264 | 1,04 | 7 |
5 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 5 | 2 | 3 | 272 | 328 | 0,82 | 7 |
6 | ALTINELLER | 5 | 0 | 5 | 208 | 341 | 0,60 | 5 |
# | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERTEVNİYAL | 4 | 4 | 0 | 280 | 143 | 1,95 | 8 |
2 | TEŞVİKİYE | 4 | 4 | 0 | 351 | 159 | 2,20 | 8 |
