TARİH | SPOR SALONU | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | KATEGORİ |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C2 | 15:00 | EMLAK KONUT A | GALATASARAY A | U14A K AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C2 | 16:30 | KÜÇÜKÇEKMECE BASKETBOL | GALATASARAY B | U16A K AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C2 | 18:00 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | DEV ATAŞEHİR | U14A E AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C2 | 19:30 | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ | ATAKENT 34 | U14A K BGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C3 | 15:00 | AKADEMİ İSTANBUL A | DARÜŞŞAFAKA B | U14A E BGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C3 | 16:30 | ALLSTAR İSTANBUL A | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | U16A K BGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C3 | 18:00 | İSTANBUL PANTERLERİ | BEŞİKTAŞ | U16A K BGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BGM SALON C3 | 19:30 | HİGH TOUCH A | PAMUKSPOR GELİŞİM | U18A E AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:00 | ANKA BASKETBOL AKADEMİ B | BOĞAZİÇİ | U16C E ASYA DGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 18:30 | LİMA | TAKIM YILDIZLARI | U14B E ASYA AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 20:00 | ANKA ANADOLU | BEYLERBEYİ | U14B E ASYA AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 17:00 | EMLAK KONUT | MVP ETİLER | U14B E AVR CGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 18:30 | OLİMPİK YILDIZLAR B | İSTBOL | U14C E AVR AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 20:00 | MİMAR SİNAN KOLEJİ A | FLORYA ELİT | U14C E AVR AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 14:30 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM A | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | U14B E ASYA AGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 16:00 | FESA A | CAAN GÖZTEPE | U14B E ASYA CGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 17:30 | AKADEMİ İSTANBUL B | FMV ERENKÖY IŞIK | U14B E ASYA BGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 19:00 | KIZILTOPRAK 2004 A | KÜÇÜKYALI GELİŞİM | U14B E ASYA BGR |
28 Ekim 2024 Pazartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 20:30 | DUDULLU OSB | TİTAN AKADEMİ | U14B E ASYA BGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C2 | 11:30 | İSTANBUL PANTERLERİ | GALATASARAY B | U14A K BGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C2 | 13:00 | GALATASARAY A | FENERBAHÇE A | U14A E AGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C2 | 14:30 | FENERBAHÇE A | PAMUKSPOR GELİŞİM A | U16A E AGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C2 | 16:00 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | DARÜŞŞAFAKA A | U16A E DGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C2 | 17:30 | CENNET | FEN SPOR | U14A K AGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C2 | 19:00 | EYÜP SULTAN BELEDİYESİ | ASYA KARTALLARI A | U14A K AGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C3 | 11:30 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | BEŞAS | U16A K BGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C3 | 13:00 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | FENERBAHÇE A | U16A K AGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C3 | 14:30 | FENERBAHÇE B | BEŞİKTAŞ | U14A K AGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C3 | 16:00 | FENERBAHÇE A | ALLSTAR İSTANBUL A | U14A K BGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C3 | 17:30 | HİGH TOUCH A | ANADOLU EFES B | U14A E CGR |
29 Ekim 2024 Salı | BGM SALON C3 | 19:00 | İSTANBUL YILDIZLARI BASKETBOL | GÜNGÖREN BELEDİYESİ A | U14A K BGR |
29 Ekim 2024 Salı | AHMET CÖMERT S.S. | 17:00 | BEYKOZ BELEDİYESİ | GİRİŞİM A | U14C E ASYA BGR |
29 Ekim 2024 Salı | AHMET CÖMERT S.S. | 18:30 | İSTANBUL MARMARA | ÇENGEL AKADEMİ B | U16C E ASYA DGR |
29 Ekim 2024 Salı | AHMET CÖMERT S.S. | 20:00 | HİGH TOUCH B | KADIKÖY İSTANBUL | U14B E ASYA DGR |
29 Ekim 2024 Salı | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 10:00 | |||
29 Ekim 2024 Salı | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 11:30 | |||
29 Ekim 2024 Salı | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 13:00 | PARLAYAN YILDIZLAR | ATAŞEHİR ASLANLARI | U14C E ASYA GGR |
29 Ekim 2024 Salı | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 14:30 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | İSTANBUL KARŞIYAKA A | U14B E ASYA EGR |
29 Ekim 2024 Salı | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 16:00 | GÖK SPOR | İSTANBUL TÜRK TELEKOM B | U14C E ASYA GGR |
29 Ekim 2024 Salı | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:30 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | İSTANBUL ÇEVRE | U14C E ASYA CGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 10:00 | EYÜP BASKET | ESENLER YAVUZ SELİM | U16C E AVR FGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 11:30 | ŞİŞLİ | AYKA YETENEK B | U16C E AVR FGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 13:00 | GELECEK NESİL | İSTANBUL KÜLTÜR KOLEJİ | U16C E AVR EGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 14:30 | ÜNSPED | PETNA B | U14B E AVR DGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 16:00 | FMV IŞIKSPOR | İBB B | U14B E AVR DGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 17:30 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | AÇI OKULLARI A | U14B E AVR BGR |
29 Ekim 2024 Salı | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 19:00 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | ÜMİT ERK A |
29 Ekim 2024 Salı | CAFERAĞA S.S. | 17:30 | MVP | İSTANBUL ATA | U14B E ASYA CGR |
29 Ekim 2024 Salı | CAFERAĞA S.S. | 19:00 | 2014 MALTEPE | ÜSKÜDAR BASKETBOL | U14C E ASYA AGR |
29 Ekim 2024 Salı | CAFERAĞA S.S. | 20:30 | UFUKCAN AYDIN | DUDULLU OSB B | U14C E ASYA BGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 10:00 | İSTANBUL TİCARET ODASI B | BEYLERBEYİ | U16B E ASYA CGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 11:30 | ANKA ANADOLU B | DEPAR İSTANBUL A | U14C E ASYA BGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 13:00 | KAYA GELİŞİM | UNİBASKET | U14C E ASYA AGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 14:30 | ADA YILDIZLARI | PENDİK BELEDİYESİ | U14B E ASYA EGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 16:00 | SPOR VİZYON | IRMAK OKULLARI | U14B E ASYA DGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 17:30 | STAR AKADEMİSİ | DEV SPOR | U14C E ASYA CGR |
29 Ekim 2024 Salı | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 19:00 | FESA B | ASYA KARTALLARI A | U14B E ASYA EGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BGM SALON C2 | 17:00 | ALLSTAR İSTANBUL A | İSTANBUL TİCARET ODASI | U18A E AGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BGM SALON C2 | 18:30 | BEŞİKTAŞ A | GALATASARAY A | U16A E CGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BGM SALON C2 | 20:00 | İSTANBUL YILDIZLARI BASKETBOL | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ | U16A K AGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BGM SALON C3 | 17:00 | İBB A | AKADEMİ İSTANBUL A | U16A E AGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BGM SALON C3 | 18:30 | DEV ATAŞEHİR A | EMLAK KONUT | U16A E CGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BGM SALON C3 | 20:00 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL A | U16A E BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | AHMET CÖMERT S.S. | 17:00 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | U16B E AVR DGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | AHMET CÖMERT S.S. | 18:30 | DOSTLUKSPOR | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | U16C E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | AHMET CÖMERT S.S. | 20:00 | BAHÇELİEVLER OPTİMUM | TEŞVİKİYE AKADEMİ | U18B E AVR CGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:00 | SPOR FABRİKASI | CEDİ OSMAN BASKETBOL B | U14B E AVR DGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 18:30 | İSTANBUL PANTERLERİ | AVRUPA KARŞIYAKA | ÜMİT ERK A |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 20:00 | CSK | LİMA | ÜMİT ERK A |
30 Ekim 2024 Çarşamba | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 18:00 | AVRASYA AKADEMİ | FMV IŞIKSPOR B | U16C E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 19:30 | PETNA | ESENLER EROK | U16B E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 17:00 | İSTBOL | FLY | U16C E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 18:30 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | FLORYA ELİT | U16B E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 20:00 | MAVİLER | ATLETİK BAHÇEŞEHİR | U16B E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BEYLİKDÜZÜ S.S. | 18:30 | İSTANBUL EFENDİLERİ | ANKA AVRUPA A | U14B E AVR CGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | BEYLİKDÜZÜ S.S. | 20:00 | SİLİVRİ BASKET A | GENÇ KOLEJ | U16C E AVR BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | CAFERAĞA S.S. | 17:30 | İSTANBULLS B | İSTANBUL ÇEKMEKÖY SPORTİF | U14C E ASYA CGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | CAFERAĞA S.S. | 19:00 | MODASPOR | ANADOLU MARMARA | U14C E ASYA DGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | YAKACIK İTO S.S. | 17:00 | İSTANBUL KARŞIYAKA B | AP SPORTİF | U14C E ASYA BGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | YAKACIK İTO S.S. | 18:30 | ALLSTAR İSTANBUL B | BOĞAZİÇİ | U14C E ASYA CGR |
30 Ekim 2024 Çarşamba | YAKACIK İTO S.S. | 20:00 | FEN SPOR | FMV ERENKÖY IŞIK | U16B E ASYA HGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | BGM SALON C2 | 17:00 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK | GALATASARAY A | U16A K BGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | BGM SALON C2 | 18:30 | EMLAK KONUT | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | U16A K AGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | BGM SALON C2 | 20:00 | BASKETS | BEŞAS | U18A K BGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | BGM SALON C3 | 17:00 | İSTANBUL PANTERLERİ | FENERBAHÇE | U18A K BGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | BGM SALON C3 | 18:30 | BEŞİKTAŞ | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | U18A K BGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | BGM SALON C3 | 20:00 | FENERBAHÇE | AKADEMİ İSTANBUL A | U18A E BGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | AHMET CÖMERT S.S. | 17:00 | TEŞVİKİYE B | BAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | U16B E AVR AGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | AHMET CÖMERT S.S. | 18:30 | ATAKENT GENÇLİK B | TEŞVİKİYE | U14B E AVR AGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | AHMET CÖMERT S.S. | 20:00 | TEŞVİKİYE | DİNAMO | ÜMİT ERK B |
31 Ekim 2024 Perşembe | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 17:00 | MEGA BASKET | ULUS SPOR AKADEMİSİ | U18C E AVR AGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 18:30 | HAZNEDAR DORUK | ŞİŞLİ | U18C E AVR AGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 20:00 | ÜNSPED | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHTİSAS | ÜMİT ERK A |
31 Ekim 2024 Perşembe | YAKACIK İTO S.S. | 17:00 | TAKIM YILDIZLARI | BATI | U16B E ASYA CGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | YAKACIK İTO S.S. | 18:30 | CAAN B | MVP | U16B E ASYA BGR |
31 Ekim 2024 Perşembe | YAKACIK İTO S.S. | 20:00 | DEV ANADOLU YILDIZLARI | CAAN | ÜMİT ERK B |
1 Kasım 2024 Cuma | BGM SALON C2 | 17:00 | İSTANBUL TİCARET ODASI A | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | U16A E DGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BGM SALON C2 | 18:30 | BEŞİKTAŞ | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | U18A E BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BGM SALON C2 | 20:00 | EMLAK KONUT A | İSTANBUL YILDIZLARI BASKETBOL | U18A K AGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BGM SALON C3 | 17:00 | FENERBAHÇE | BEŞİKTAŞ | U18A K BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BGM SALON C3 | 18:30 | ANADOLU EFES A | FENERBAHÇE B | U16A E BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BGM SALON C3 | 20:00 | ANADOLU EFES B | ALLSTAR İSTANBUL A | U16A E BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | AHMET CÖMERT S.S. | 18:30 | AÇI OKULLARI | MVP ETİLER | U18B E AVR AGR |
1 Kasım 2024 Cuma | AHMET CÖMERT S.S. | 18:30 | AÇI OKULLARI | GÜNGÖREN BELEDİYE B | U14B K AVR BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | AHMET CÖMERT S.S. | 20:00 | SPOR FABRİKASI | MAVİLER B | U18C E AVR DGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:00 | BAKIRKÖY GELİŞİM | İSTANBUL UTKU | U18C E AVR BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 18:30 | İSTANBUL BASKET B | BAKIRKÖY KARTALTEPE | U16B E AVR AGR |
1 Kasım 2024 Cuma | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 20:00 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | U18B E AVR EGR |
1 Kasım 2024 Cuma | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 17:00 | İBB B | ATLETİK BAHÇEŞEHİR | U18B E AVR BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 18:30 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK | U18B E AVR DGR |
1 Kasım 2024 Cuma | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 20:00 | ALTINELLER | ESENLER YAVUZ SELİM | U18C E AVR DGR |
1 Kasım 2024 Cuma | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 17:00 | KURTULUŞ | ASLAN SPOR | U18C E AVR BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 18:30 | BAKIRKÖYSPOR | BEYKENT BASKETBOL | U16C E AVR EGR |
1 Kasım 2024 Cuma | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 20:00 | BAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | GENÇ ATAKENT A | U14B E AVR BGR |
1 Kasım 2024 Cuma | YAKACIK İTO S.S. | 17:00 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ B | MODA SPOR B | U16C E AVR CGR |
1 Kasım 2024 Cuma | YAKACIK İTO S.S. | 18:30 | ASYA KARTALLARI B | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | U16B E ASYA EGR |
1 Kasım 2024 Cuma | YAKACIK İTO S.S. | 20:00 | 11 ARTHLETİC | ASYA KARTALLARI B | U14C E ASYA FGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 10:00 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | HİGH TOUCH A | U16A E DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 11:30 | CEDİ OSMAN BASKETBOL A | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | U18A E BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 13:00 | BEŞİKTAŞ A | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | U14A E CGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 14:30 | TEŞVİKİYE A | BEŞİKTAŞ B | U16A E CGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 16:00 | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ | İSTANBUL VARDAR A | U18A K AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 17:30 | GİRİŞİM B | SUADİYE BASKETBOL A | U14A E DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C2 | 19:00 | ASYA KARTALLARI A | CENNET | U14A K AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 10:00 | İBB A | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL A | U14A E AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 11:30 | GALATASARAY | SUADİYE BASKETBOL A | U18A E DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 13:00 | İSTANBUL TİCARET ODASI | PAMUKSPOR GELİŞİM A | U14A E BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 14:30 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | ANADOLU EFES A | U14A E DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 16:00 | ADA YILDIZLARI A | TİTAN AKADEMİ A | U16A E AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 17:30 | EMLAK KONUT B | İSTANBUL PANTERLERİ | U14A K BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BGM SALON C3 | 19:00 | EMLAK KONUT B | GÜNGÖREN BELEDİYESİ | U18A K AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 10:00 | FEN SPOR | TİTAN AKADEMİ | U14C E ASYA EGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 11:30 | STAR AKADEMİSİ | BAYRAKTAR PENDİK | U116C E ASYA FGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 13:00 | GÖK SPOR | İSTANBUL ÇEKMEKÖY SPORTİF | U16C E ASYA BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 14:30 | TAN SPOR | PENDİK BELEDİYESİ B | U14C E ASYA DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 16:00 | ÇENGEL AKADEMİ | ANKA ANADOLU B | U18C E ASYA AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:30 | USA BASKETBOL | ÇUBUKLU | U14C E ASYA EGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 19:00 | ANADOLU MARMARA A | MAVİ BİRLİK | U16B E ASYA CGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 18:00 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHTİSAS | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ | U16B E AVR BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | GAZİOSMANPAŞA S.S. | 19:30 | SİGORTAM.NET BASKETBOL | OLİMPİK YILDIZLAR B | U18C E AVR AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 11:30 | ROTARY 100.YIL.AND.LİS | BEŞYILDIZ | U18C E AVR DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 13:00 | YEŞİL SİYAH 1914 | İSTANBUL UTKU | U14B K AVR BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 14:30 | AVCILAR YANKI | MOMENTUM AKADEMİ | U14B K AVR AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 16:00 | EMLAK KONUT | AVCILAR DEMİRORDU | U18B E AVR AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 17:30 | KOCAMUSTAFAPAŞA | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ | U16B K AVR BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | KÜÇÜKÇEKMECE S.S. | 19:00 | MİMAR SİNAN KOLEJİ | BEST BASKETBOL B | U18B E AVR EGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | CAFERAĞA S.S. | 13:00 | MODASPOR A | ÜSKÜDAR BASKETBOL A | U16B E ASYA IGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | CAFERAĞA S.S. | 14:30 | BOĞAZİÇİ EĞİTİM KURUMLARI | İSTANBUL ALFA | U14C E ASYA DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | CAFERAĞA S.S. | 16:00 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | FESA A | U16B E ASYA EGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 10:00 | KARŞIYAKA DOĞAN | DİNAMO | U14C E ASYA DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 11:30 | TUZLA GELİŞİM | GİRİŞİM B | U16C E ASYA BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 13:00 | İSTANBULLS | CAAN GÖZTEPE | U16C E ASYA BGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 14:30 | UNİBASKET A | DEV ATAŞEHİR B | U16B E ASYA GGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 16:00 | KARTAL YILDIZLARI | ÇENGELKÖY BASKETBOL | U14C E ASYA EGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 17:30 | KIZILTOPRAK 2004 B | BATI | U14C E ASYA FGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S. | 19:00 | TİTAN ATLETİK | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | U16C E ASYA AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 10:00 | BEYKOZ BG | İSTANBUL KARŞIYAKA B | U16C E ASYA AGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 11:30 | DUDULLU OSB B | POTANIN KARTALLARI | U16B E ASYA HGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 17:30 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | MAVİLER | ÜMİT ERK A |
2 Kasım 2024 Cumartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 19:00 | UFUKCAN AYDIN A | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | U16B E ASYA DGR |
2 Kasım 2024 Cumartesi | MALTEPE MÜZAHİR SİLLE S.S. | 20:30 | KÜÇÜKYALI GELİŞİM B | ATAŞEHİR YILDIZLARI | U14C E ASYA EGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 10:00 | LİMA A | DARÜŞŞAFAKA A | U16A E DGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 11:30 | FENERBAHÇE B | YEŞİLKÖY YILDIZLARI | U14A E BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 13:00 | KÜÇÜKÇEKMECE BASKETBOL | İSTANBUL PANTERLERİ | U18A K BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 14:30 | SUADİYE BASKETBOL B | TEŞVİKİYE A | U18A E DGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 16:00 | BEŞİKTAŞ | EMLAK KONUT A | U14A K AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 17:30 | GALATASARAY B | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ | U14A K BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C2 | 19:00 | ATAKENT 34 | İSTANBUL YILDIZLARI BASKETBOL | U14A K BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 10:00 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EYÜP SULTAN BELEDİYESİ | U14A K AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 11:30 | GÜNGÖREN BELEDİYESİ A | FENERBAHÇE A | U14A K BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 13:00 | FEN SPOR | FENERBAHÇE B | U14A K AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 14:30 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | BASKETS | U18A K BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 16:00 | ALLSTAR İSTANBUL A | BAHÇEŞEHİR BASK. İHT. A | U14A E CGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 17:30 | DUDULLU OSB A | TİTAN AKADEMİ A | U18A E AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BGM SALON C3 | 19:00 | BEYLİKDÜZÜ BASKET | ASYA KARTALLARI | U16A K AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 10:00 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | İLERİ NESİL | U16C E ASYA DGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 11:30 | KARŞIYAKA DOĞAN | GENÇ PAŞABAHÇE B | U16C E ASYA AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 13:00 | KÜÇÜKYALI GELİŞİM | DEV ANADOLU YILDIZLARI | U16C E ASYA AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 14:30 | ARMADA | ADA YILDIZLARI B | U16B E ASYA AGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 16:00 | UFUKCAN AYDIN B | İSTANBUL GÖZTEPE AKADEMİ | U16C E ASYA BGR |
3 Kasım 2024 Pazar | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:30 | TEŞVİKİYE | YEŞİL SİYAH 1914 | U16B K AVR BGR |
